2h


п.п.
код
команды
название
команды
участники результат,
очки
штраф,
очки
очки
без учета
штрафа
время число
КП
путь по
прямым,
км
1 2h218 Москва ЦАО, лично, 255077 Сипина Анастасия 47 0 47 01:58:57 12 9.92
2 2h124 Блинчик, Москва СЗАО Минаева Ольга 45 0 45 01:57:20 12 10.86
3 2h247 Новопетровск, Истринский р-н Шабалкин Владимир 43 0 43 01:54:08 12 9.91
4 2h143 Дурдом в болоте, Москва ЦАО Никифорова Анна 40 0 40 01:59:44 11 11.62
5 2h229 Москва ЮЗАО, лично, 254831 Арсеев Петр 39 7 46 02:06:23 12 9.70
6 2h126 Буран-Д, Королев Цветаева Галина 37 1 38 02:00:47 10 12.14
7 2h166 Красногорск, лично, 255104 Забабуркин Павел 36 12 48 02:11:39 10 12.53
8 2h132 Да не вопрос, Королев Захаров Сергей 34 3 37 02:02:28 10 11.87
9 2h304 Москва СЗАО, лично, 253302 Потанин Сергей 31 0 31 01:54:31 8 7.74
10 2h321 СПАРТАК-88 Абрамов Юрий 30 4 34 02:03:47 7 10.55
11 2h325 КРИСТАЛЛ Рощин Борис 27 0 27 01:51:23 8 6.71
12 2h267 Скользкий путь, Москва ВАО Абросимов Алексей 27 8 35 02:07:44 9 12.33
13 2h195 Москва Зеленоградский АО, лично, Сильвестров Павел 25 0 25 01:59:35 6 8.31
14 2h167 Красногорск, лично, 255262 Гундоров Сергей 25 8 33 02:07:43 9 10.81
15 2h265 Синий фрог, Москва ЮЗАО Селиверстова Анна,
Селиверстов Евгений
21 3 24 02:02:44 7 6.49
16 2h209 Москва СЗАО, лично, 251566 Попова Светлана,
Шляпникова Анна
20 11 31 02:10:56 9 11.32
17 2h188 Москва ВАО, лично, 254712 Абросимова Марьяна 18 9 27 02:08:02 7 11.47
18 2h208 Москва СЗАО, лично, 251106 Берзов Павел 17 0 17 01:28:28 4 5.11
19 2h271 СТК Гольфстрим, Москва СВАО Косарев Александр,
Тагиев Мухамед
17 21 38 02:20:57 8 10.72
20 2h225 Москва ЮВАО, лично, 255282 Медведева Анна 6 6 12 02:05:15 4 5.16
21 2h273 СТК Планета Москва, Москва ВАО Троицкий Владислав,
Алексеев Константин
3 0 3 00:34:23 1 1.49
22 2h106 donors.ru, Москва ЮЗАО Ясенев Владислав 0 25 19 02:24:22 5 6.27
23 2h204 Москва СВАО, лично, 255314 Солошек Надежда 0 30 0 02:30:00 0 0.00