График движения команды 257. СТЕПАНОВ АНДРЕЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3104:1204:123 / 30.39 / 0.3910:43
31 - 4012:2408:124 / 70.53 / 0.9215:30
40 - 5121:4209:185 / 120.71 / 1.6313:03
51 - 3929:1607:343 / 150.68 / 2.3111:10
39 - 5035:5806:425 / 200.51 / 2.8213:07
50 - 7646:1310:157 / 270.95 / 3.7710:47
76 - 7755:4109:287 / 340.99 / 4.779:32
77 - 641:00:3204:516 / 400.49 / 5.269:54
64 - 481:05:0304:314 / 440.67 / 5.936:43
48 - 741:12:4607:437 / 511.06 / 6.997:16
74 - 631:19:3506:496 / 570.73 / 7.729:19
63 - 561:30:2010:455 / 620.73 / 8.4514:42
56 - 351:35:0604:463 / 650.52 / 8.979:13
35 - 541:41:0205:565 / 700.73 / 9.708:06
54 - 781:52:1311:117 / 770.48 / 10.1823:25
78 - 551:58:1005:575 / 820.54 / 10.7211:04
55 - 382:07:2609:163 / 850.89 / 11.6110:21
38 - 622:13:4606:206 / 910.72 / 12.338:49
62 - 792:22:4008:547 / 980.82 / 13.1510:50
79 - 422:30:0907:294 / 1020.86 / 14.018:44
42 - 732:42:2312:147 / 1091.07 / 15.0811:24
73 - 432:54:2011:574 / 1131.13 / 16.2210:33
43 - 753:03:3809:187 / 1200.96 / 17.189:40
75 - 533:10:4807:105 / 1250.56 / 17.7412:43
53 - 363:20:1009:223 / 1280.85 / 18.5910:59
36 - 373:30:1710:073 / 1310.89 / 19.4811:23
37 - 523:43:4013:235 / 1360.92 / 20.4014:31
52 - 413:52:1608:364 / 1400.66 / 21.0613:06
41 - F4:00:4208:260 / 1401.04 / 22.108:06
 4:00:42 14022.10 км10:53 мин/км

медленно
средне
быстро