График движения команды 251. ЛОМАСОВ РОМАН, ПИРОЖКОВ ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3307:4607:463 / 30.64 / 0.6412:10
33 - 4617:1609:304 / 70.48 / 1.1219:53
46 - 4130:4513:294 / 110.59 / 1.7122:44
41 - 4737:1106:264 / 150.97 / 2.686:37
47 - 5245:1608:055 / 200.65 / 3.3412:23
52 - 4350:3105:154 / 241.02 / 4.365:08
43 - 7556:5706:267 / 310.96 / 5.326:42
75 - 561:07:5210:555 / 360.76 / 6.0814:24
56 - 551:17:2709:355 / 411.10 / 7.178:45
55 - 421:29:4112:144 / 451.29 / 8.469:29
42 - 791:35:5506:147 / 520.86 / 9.327:17
79 - 621:42:2406:296 / 580.82 / 10.147:53
62 - 781:53:0010:367 / 651.57 / 11.716:46
78 - 542:02:1409:145 / 700.48 / 12.1819:20
54 - 742:08:1406:007 / 770.62 / 12.819:39
74 - 482:13:2105:074 / 811.06 / 13.874:49
48 - 642:20:0106:406 / 870.67 / 14.549:55
64 - 772:30:3910:387 / 940.49 / 15.0321:43
77 - 762:38:0307:247 / 1010.99 / 16.027:27
76 - 362:51:3113:283 / 1041.32 / 17.3510:11
36 - 51 - 603:18:1326:426 / 1152.05 / 19.4013:02
60 - 693:26:5308:406 / 1210.96 / 20.359:04
69 - 703:36:2609:337 / 1281.21 / 21.567:54
70 - 653:43:3607:106 / 1340.98 / 22.547:19
65 - 453:50:4707:114 / 1381.07 / 23.616:44
45 - F3:58:2807:410 / 1381.75 / 25.364:23
 3:58:28 13825.36 км9:24 мин/км

медленно
средне
быстро