График движения команды 236. ПАНОВ ДМИТРИЙ, МИРОШКИН СЕРГЕЙ, ФРЕНКЛАХ ЯКОВ, ШЕМЯТИХИН ДМИТРИЙ, КОРОБКО АННА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3304:0304:033 / 30.64 / 0.646:21
33 - 4608:2304:204 / 70.48 / 1.129:04
46 - 3711:4903:263 / 100.42 / 1.548:05
37 - 4316:1704:284 / 140.72 / 2.266:12
43 - 7325:3109:147 / 211.13 / 3.398:09
73 - 4233:1107:404 / 251.07 / 4.477:09
42 - 7939:2306:127 / 320.86 / 5.327:14
79 - 6245:3806:156 / 380.82 / 6.157:36
62 - 3851:2705:493 / 410.72 / 6.868:06
38 - 551:00:2308:565 / 460.89 / 7.769:59
55 - 781:04:2003:577 / 530.54 / 8.307:21
78 - 541:08:2204:025 / 580.48 / 8.778:27
54 - 741:12:5504:337 / 650.62 / 9.407:19
74 - 631:18:1905:246 / 710.73 / 10.137:23
63 - 561:26:0207:435 / 760.73 / 10.8610:33
56 - 751:31:4705:457 / 830.76 / 11.627:35
75 - 531:37:1205:255 / 880.56 / 12.189:36
53 - 481:44:0806:564 / 921.05 / 13.236:36
48 - 641:48:4404:366 / 980.67 / 13.906:51
64 - 771:52:1603:327 / 1050.49 / 14.397:13
77 - 761:59:1607:007 / 1120.99 / 15.397:03
76 - 492:03:1303:574 / 1160.39 / 15.7810:03
49 - 502:09:5306:405 / 1210.64 / 16.4210:27
50 - 512:17:0607:135 / 1260.79 / 17.219:05
51 - 602:28:1311:076 / 1321.01 / 18.2211:02
60 - 692:36:2408:116 / 1380.96 / 19.188:33
69 - 682:44:2508:016 / 1440.95 / 20.138:26
68 - 572:53:4309:185 / 1490.97 / 21.109:33
57 - 673:01:0207:196 / 1551.00 / 22.107:21
67 - 713:08:3007:287 / 1620.63 / 22.7211:55
71 - 343:17:1908:493 / 1651.27 / 23.996:57
34 - 663:26:1909:006 / 1710.95 / 24.949:27
66 - 703:34:1407:557 / 1780.93 / 25.888:30
70 - 593:44:4810:345 / 1830.99 / 26.8610:43
59 - 313:52:1707:293 / 1860.53 / 27.4013:59
31 - F3:54:4502:280 / 1860.39 / 27.796:17
 3:54:45 18627.79 км8:27 мин/км

медленно
средне
быстро