График движения команды 203. ПАНОВ ДМИТРИЙ, МИРОШКИН СЕРГЕЙ, ШЕМЯТИХИН ДМИТРИЙ, КОРОБКО АННА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3001:1901:193 / 30.30 / 0.304:25
30 - 3512:3511:163 / 61.79 / 2.096:17
35 - 4621:4909:144 / 101.24 / 3.337:26
46 - 8030:1808:298 / 180.98 / 4.328:39
80 - 5539:5209:345 / 231.00 / 5.329:33
55 - 7754:3014:387 / 301.85 / 7.167:56
77 - 791:03:5109:217 / 371.24 / 8.407:32
79 - 811:22:2418:338 / 451.64 / 10.0411:20
81 - 821:33:3511:118 / 531.66 / 11.706:44
82 - 761:44:5011:157 / 601.58 / 13.287:07
76 - 831:51:5707:078 / 681.04 / 14.326:50
83 - 492:03:2911:324 / 721.47 / 15.797:52
49 - 482:09:2205:534 / 761.04 / 16.835:39
48 - 692:17:3608:146 / 821.08 / 17.907:39
69 - 782:27:1309:377 / 890.96 / 18.879:59
78 - 852:39:2312:108 / 971.38 / 20.258:48
85 - 472:51:3212:094 / 1011.59 / 21.847:38
47 - 843:00:0008:288 / 1091.16 / 23.007:19
84 - 623:11:0311:036 / 1151.15 / 24.159:37
62 - 393:19:4108:383 / 1181.17 / 25.327:21
39 - 743:28:3708:567 / 1250.82 / 26.1410:53
74 - 613:36:3207:556 / 1310.95 / 27.098:19
61 - 753:56:1319:417 / 1381.39 / 28.4814:11
75 - 714:07:3711:247 / 1451.15 / 29.639:55
71 - 524:18:1810:415 / 1501.21 / 30.848:49
52 - 534:31:5913:415 / 1550.90 / 31.7415:14
53 - 514:39:0107:025 / 1600.84 / 32.588:23
51 - 504:42:2303:225 / 1650.10 / 32.6833:20
50 - 424:52:4510:224 / 1690.96 / 33.6410:49
42 - 335:00:4708:023 / 1720.82 / 34.469:45
33 - 37 - 595:13:3712:505 / 1801.58 / 36.048:07
59 - 875:21:1807:418 / 1881.13 / 37.186:47
87 - 435:38:5017:324 / 1922.14 / 39.328:12
43 - 605:51:4712:576 / 1981.59 / 40.908:10
60 - 726:08:5117:047 / 2051.48 / 42.3811:31
72 - 546:21:2312:325 / 2101.18 / 43.5710:36
54 - 456:35:1613:534 / 2141.24 / 44.8011:14
45 - 656:45:0309:476 / 2201.19 / 45.998:12
65 - 677:00:1015:076 / 2261.62 / 47.619:21
67 - 417:12:5112:414 / 2301.35 / 48.969:25
41 - 327:28:5316:023 / 2331.27 / 50.2312:35
32 - 317:45:5717:043 / 2361.56 / 51.7910:56
31 - F7:57:1111:140 / 2361.14 / 52.939:52
 7:57:11 23652.93 км9:01 мин/км

медленно
средне
быстро