График движения команды 240. ШАПКИНА ДАРЬЯ, МОИСЕЕВА АННА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3631:3331:333 / 32.89 / 2.8910:55
36 - 481:09:0637:334 / 72.28 / 5.1716:26
48 - 691:40:3031:246 / 131.53 / 6.7020:34
69 - 642:35:5555:256 / 191.80 / 8.5030:50
64 - 633:18:2842:336 / 251.39 / 9.8930:32
63 - 493:46:5728:294 / 291.15 / 11.0424:48
49 - 354:09:2322:263 / 321.34 / 12.3816:44
35 - 394:34:4825:253 / 351.53 / 13.9116:35
39 - 625:02:3027:426 / 411.55 / 15.4617:56
62 - 465:30:0227:324 / 451.52 / 16.9718:09
46 - 545:46:3616:345 / 501.07 / 18.0415:29
54 - 456:19:3032:544 / 541.53 / 19.5821:27
45 - 616:52:0832:386 / 601.94 / 21.5216:48
61 - 717:34:1942:117 / 672.39 / 23.9117:38
71 - 728:13:1538:567 / 742.06 / 25.9818:51
72 - 538:46:2733:125 / 791.67 / 27.6519:52
53 - 449:10:5824:314 / 831.51 / 29.1616:11
44 - 709:46:0735:097 / 901.34 / 30.5026:18
70 - 4310:11:1025:034 / 941.32 / 31.8119:02
43 - 4110:44:2533:154 / 981.68 / 33.4919:49
41 - 5111:02:1617:515 / 1031.35 / 34.8513:11
51 - F12:04:561:02:400 / 1032.67 / 37.5123:31
 12:04:56 10337.51 км19:20 мин/км

медленно
средне
быстро