Протокол результатов (график движения команды). ЮСУПОВ АЛЬБЕРТ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3003:5303:533 / 30.3810.221.29
30 - 3106:5303:003 / 60.555.501.00
31 - 4418:4911:564 / 101.926.212.98
44 - 3626:1107:223 / 131.066.972.46
36 - 5438:3712:265 / 182.285.452.49
54 - 6051:0612:296 / 241.587.922.08
60 - 451:03:5112:454 / 281.389.233.19
45 - 391:13:1909:283 / 311.466.483.16
39 - 491:35:2222:034 / 351.8012.235.51
49 - 551:52:0616:445 / 401.2713.183.35
55 - 353:03:481:11:423 / 432.4329.4723.90
35 - 623:17:3013:426 / 491.1911.502.28
62 - 483:26:1308:434 / 531.286.822.18
48 - 803:38:5612:438 / 611.617.881.59
80 - 613:56:4317:476 / 672.746.492.96
61 - 504:19:1422:315 / 721.3716.464.50
50 - 744:34:2315:097 / 791.649.232.16
74 - 715:18:3244:097 / 861.5628.246.31
71 - 515:35:4417:125 / 911.2114.193.44
51 - F6:20:4845:040 / 914.709.59 
 6:20:48 9133.4111.404.18