Протокол результатов (график движения команды). КОПЕЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР / СУББОТИНА СВЕТЛАНА / ПОМЫКАЛОВ ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3005:4105:413 / 30.3814.961.89
30 - 3110:0604:253 / 60.558.101.47
31 - 4323:3413:284 / 101.2410.893.37
43 - 3833:5110:173 / 130.7713.373.43
38 - 5246:1512:245 / 181.369.122.48
52 - 3754:2408:093 / 210.968.522.72
37 - 531:11:0516:415 / 261.1115.003.34
53 - 711:38:3027:257 / 331.1523.793.92
71 - 511:58:1419:445 / 381.2116.293.95
51 - 412:08:4410:304 / 420.8911.812.62
41 - 502:25:0816:245 / 471.0216.023.28
50 - 742:47:2322:157 / 541.6413.553.18
74 - 613:10:3823:156 / 601.1021.103.88
61 - 803:36:4426:068 / 682.749.523.26
80 - 483:56:4620:024 / 721.6112.415.01
48 - 624:13:1116:256 / 781.2812.842.74
62 - 354:27:3514:243 / 811.1912.094.80
35 - 604:53:5226:176 / 871.2221.614.38
60 - 545:12:2218:305 / 921.5811.743.70
54 - 665:52:3540:136 / 983.0213.306.70
66 - 576:09:5317:185 / 1031.1614.953.46
57 - 566:23:2413:315 / 1081.1311.952.70
56 - 476:37:4814:244 / 1121.609.013.60
47 - 656:53:2915:416 / 1180.9117.242.61
65 - 467:15:1721:484 / 1221.1119.645.45
46 - 347:33:2018:033 / 1251.4212.726.02
34 - F7:46:0112:410 / 1250.9912.87 
 7:46:01 12534.3313.573.73