Протокол результатов (график движения команды). ЯКИМОВ АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3003:4503:453 / 30.389.871.25
30 - 3107:2903:443 / 60.556.851.24
31 - 4317:4910:204 / 101.248.362.58
43 - 3825:3307:443 / 130.7710.062.58
38 - 3735:0209:293 / 161.476.443.16
37 - 5241:4506:435 / 210.967.021.34
52 - 7056:2914:447 / 281.708.652.10
70 - 411:07:4911:204 / 321.0810.492.83
41 - 501:19:0811:195 / 371.0211.052.26
50 - 511:28:3909:315 / 421.049.121.90
51 - 531:49:1620:375 / 471.0319.984.12
53 - 712:07:1417:587 / 541.1515.592.57
71 - 742:25:5018:367 / 611.5611.902.66
74 - 612:42:3816:486 / 671.1015.252.80
61 - 803:02:4920:118 / 752.747.362.52
80 - 483:19:0916:204 / 791.6110.124.08
48 - 623:30:2411:156 / 851.288.801.88
62 - 353:46:2716:033 / 881.1913.485.35
35 - 724:02:4216:157 / 951.2013.512.32
72 - 554:19:2116:395 / 1001.2413.423.33
55 - 494:35:0115:404 / 1041.2712.343.92
49 - 754:51:2016:197 / 1111.0116.172.33
75 - 635:08:5017:306 / 1171.4811.802.92
63 - 815:45:0036:108 / 1251.7420.744.52
81 - 736:03:5318:537 / 1321.5911.892.70
73 - 666:23:5720:046 / 1381.9210.433.34
66 - 576:37:2113:245 / 1431.1611.582.68
57 - 676:52:1114:506 / 1491.2711.672.47
67 - 567:07:0114:505 / 1541.798.272.97
56 - 477:16:4309:424 / 1581.606.072.42
47 - 657:28:1311:306 / 1640.9112.641.92
65 - F7:56:5928:460 / 1642.8010.27 
 7:56:59 16442.8811.122.91