Протокол результатов (график движения команды). КАРПОВ СЕРГЕЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3410:2810:283 / 30.9910.623.49
34 - 4624:5414:264 / 71.4210.173.61
46 - 6436:2111:276 / 131.378.381.91
64 - 6552:5116:306 / 191.769.382.75
65 - 581:11:2218:315 / 241.5112.243.70
58 - 561:24:2112:595 / 291.349.652.60
56 - 671:37:1612:556 / 351.797.202.15
67 - 571:50:2113:055 / 401.2710.292.62
57 - 662:06:0415:436 / 461.1613.582.62
66 - 422:35:4829:444 / 501.6018.567.43
42 - 542:55:1119:235 / 552.228.733.88
54 - 603:09:4014:296 / 611.589.192.41
60 - 453:21:0211:224 / 651.388.232.84
45 - 353:29:2708:253 / 681.515.572.81
35 - 623:38:1308:466 / 741.197.361.46
62 - 743:56:4118:287 / 811.2614.602.64
74 - 614:15:0018:196 / 871.1016.623.05
61 - 504:31:3716:375 / 921.3712.153.32
50 - 714:46:2714:507 / 991.599.332.12
71 - 515:01:4315:165 / 1041.2112.603.05
51 - 375:16:1914:363 / 1071.2112.104.87
37 - 525:21:0004:415 / 1120.964.900.94
52 - 385:27:4206:423 / 1151.364.932.23
38 - 315:44:2516:433 / 1181.799.375.57
31 - 305:50:4606:213 / 1210.5511.652.12
30 - F5:52:1301:270 / 1210.383.82 
 5:52:13 12134.8610.102.91