Протокол результатов (график движения команды). Квасов Илья

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3003:2803:283 / 30.389.131.16
30 - 3106:3003:023 / 60.555.571.01
31 - 4416:0709:374 / 101.925.012.40
44 - 3622:5406:473 / 131.066.422.26
36 - 5438:2315:295 / 182.286.793.10
54 - 3949:3711:143 / 211.577.173.74
39 - 491:09:3019:534 / 251.8011.034.97
49 - 631:40:0330:336 / 311.4021.795.09
63 - 551:59:0719:045 / 362.437.853.81
55 - 352:12:3513:283 / 392.435.534.49
35 - 622:22:1909:446 / 451.198.171.62
62 - 482:36:2514:064 / 491.2811.033.52
48 - 802:52:2716:028 / 571.619.942.00
80 - 613:09:2116:546 / 632.746.162.82
61 - 503:31:4422:235 / 681.3716.374.48
50 - 743:49:3917:557 / 751.6410.912.56
74 - 714:08:2118:427 / 821.5611.962.67
71 - 374:38:0129:403 / 852.1014.159.89
37 - 524:45:1907:185 / 900.967.631.46
52 - 384:55:3310:143 / 931.367.533.41
38 - 435:15:0619:334 / 970.7725.434.89
43 - F5:29:2914:230 / 972.066.99 
 5:29:29 9734.459.563.40