Протокол результатов (график движения команды). ЗОЗУЛЯ ВЯЧЕСЛАВ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3003:5403:543 / 30.3810.271.30
30 - 3107:4403:503 / 60.557.031.28
31 - 4317:3609:524 / 101.247.982.47
43 - 3825:2007:443 / 130.7710.062.58
38 - 5234:2009:005 / 181.366.621.80
52 - 3740:4006:203 / 210.966.622.11
37 - 531:05:3724:575 / 261.1122.444.99
53 - 711:19:2013:437 / 331.1511.901.96
71 - 511:32:1112:515 / 381.2110.602.57
51 - 411:39:3107:204 / 420.898.251.83
41 - 501:49:5810:275 / 471.0210.212.09
50 - 612:01:2611:286 / 531.378.381.91
61 - 742:18:3117:057 / 601.1015.502.44
74 - 622:32:5114:206 / 661.2611.342.39
62 - 352:44:2311:323 / 691.199.683.84
35 - 452:56:5212:294 / 731.518.263.12
45 - 543:13:5016:585 / 781.4911.403.39
54 - 393:27:2413:343 / 811.578.664.52
39 - 663:48:4521:216 / 871.7012.543.56
66 - 574:02:5714:125 / 921.1612.272.84
57 - 734:30:4227:457 / 991.6816.533.96
73 - 674:49:3118:496 / 1051.2515.003.14
67 - 565:10:0420:335 / 1101.7911.464.11
56 - 475:24:5514:514 / 1141.609.293.71
47 - 655:39:4514:506 / 1200.9116.302.47
65 - 465:59:3719:524 / 1241.1117.904.97
46 - 346:19:5520:183 / 1271.4214.316.77
34 - F6:35:4715:520 / 1270.9916.10 
 6:35:47 12733.7411.733.12