Протокол результатов (график движения команды). ХАЛЯПИН АЛЕКСАНДР / ТОНИС АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3003:2003:203 / 30.388.771.11
30 - 3107:0103:413 / 60.556.761.23
31 - 4317:4610:454 / 101.248.692.69
43 - 3825:1707:313 / 130.779.782.51
38 - 3734:5809:413 / 161.476.583.23
37 - 5241:4306:455 / 210.967.061.35
52 - 7056:2514:427 / 281.708.632.10
70 - 411:07:4011:154 / 321.0810.422.81
41 - 511:15:3807:585 / 370.898.961.59
51 - 501:24:5809:205 / 421.048.951.87
50 - 611:38:2913:316 / 481.379.882.25
61 - 801:58:1219:438 / 562.747.192.46
80 - 482:14:2016:084 / 601.6110.004.03
48 - 622:25:1310:536 / 661.288.511.81
62 - 742:46:3121:187 / 731.2616.843.04
74 - 713:11:4925:187 / 801.5616.183.61
71 - 543:31:0419:155 / 851.5212.663.85
54 - 453:45:0514:014 / 891.499.423.50
45 - 603:56:4911:446 / 951.388.501.96
60 - 354:11:3714:483 / 981.2212.174.93
35 - 724:27:2515:487 / 1051.2013.142.26
72 - 554:45:3218:075 / 1101.2414.603.62
55 - 495:01:3015:584 / 1141.2712.583.99
49 - 635:14:3913:096 / 1201.409.382.19
63 - 735:46:4132:027 / 1271.9016.894.58
73 - 666:04:3317:526 / 1331.929.282.98
66 - 576:18:3314:005 / 1381.1612.102.80
57 - 566:30:3111:585 / 1431.1310.582.39
56 - 586:46:1115:405 / 1481.3411.653.13
58 - 657:13:4627:356 / 1541.5118.234.60
65 - 467:31:1517:294 / 1581.1115.754.37
46 - 347:46:4215:273 / 1611.4210.895.15
34 - F7:57:5711:150 / 1610.9911.41 
 7:57:57 16143.1111.092.97