Протокол результатов (график движения команды). Гальблауб Денис

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3508:1508:153 / 30.859.732.75
35 - 6731:4723:326 / 91.9212.243.92
67 - 581:04:2932:425 / 141.6120.286.54
58 - 451:16:2311:544 / 181.537.792.98
45 - 691:30:2213:596 / 241.887.442.33
69 - 781:41:0210:407 / 311.338.001.52
78 - 492:08:5527:534 / 351.6417.036.97
49 - 382:18:0409:093 / 380.989.323.05
38 - 392:33:4315:393 / 411.2412.675.22
39 - F2:43:4310:000 / 411.287.80 
 2:43:43 4114.2611.483.99