Протокол результатов (график движения команды). ЦВЕТУС ВЯЧЕСЛАВ / ФОМИНОВ ЯКОВ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3413:0713:073 / 30.9314.124.37
34 - 3123:2610:193 / 60.8512.153.44
31 - 4138:1914:534 / 101.668.973.72
41 - 6450:0211:436 / 161.0710.991.95
64 - 3257:1807:163 / 190.977.492.42
32 - 621:13:2416:066 / 251.5310.542.68
62 - 521:30:2517:015 / 302.058.303.40
52 - 371:46:4716:223 / 330.8918.345.46
37 - 71 - 402:29:2642:3911 / 443.1213.673.88
40 - 592:41:3912:135 / 490.9512.802.44
59 - 382:56:2714:483 / 521.758.454.93
38 - 793:13:4717:207 / 591.1714.872.48
79 - 493:27:3213:454 / 631.0612.933.44
49 - 784:12:3345:017 / 701.6427.506.43
78 - 694:25:4813:156 / 761.339.932.21
69 - 454:42:4216:544 / 801.889.004.22
45 - 675:05:4423:026 / 861.8612.423.84
67 - 355:29:0023:163 / 891.9212.107.76
35 - F5:41:2012:200 / 890.8514.54 
 5:41:20 8927.4712.423.84