Протокол результатов (график движения команды). ЯКИМОВ АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3509:2309:233 / 30.8511.063.13
35 - 4426:4717:244 / 72.028.604.35
44 - 5437:3710:505 / 120.9611.262.17
54 - 5745:2507:485 / 170.799.911.56
57 - 4259:2914:044 / 212.056.873.52
42 - 431:09:3610:074 / 251.337.612.53
43 - 511:34:4825:125 / 302.0312.395.04
51 - 811:49:1414:268 / 382.336.191.80
81 - 721:56:4907:357 / 451.087.001.08
72 - 332:06:3909:503 / 480.7812.593.28
33 - 642:27:0520:266 / 542.0410.023.41
64 - 412:37:0409:594 / 581.079.362.50
41 - 322:43:4206:383 / 610.758.832.21
32 - 623:01:5018:086 / 671.5311.883.02
62 - 523:21:5820:085 / 722.059.824.03
52 - 373:35:5313:553 / 750.8915.594.64
37 - 7115:210-20:0-327 / 821.24-161.67-28.65
71 - 404:11:273:56:064 / 861.88125.5759.02
40 - 594:30:2118:545 / 910.9519.803.78
59 - 494:51:5421:334 / 951.5513.945.39
49 - 795:07:3815:447 / 1021.0614.792.25
79 - 385:22:1014:323 / 1051.1712.474.84
38 - 395:46:0923:593 / 1081.2419.417.99
39 - F5:57:4711:380 / 1081.289.08 
 5:57:47 10832.9210.873.31