Протокол результатов (график движения команды). ТОНИС АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3509:3109:313 / 30.8511.223.17
35 - 4428:0718:364 / 72.029.194.65
44 - 5738:4410:375 / 121.208.832.12
57 - 5446:5608:125 / 170.7910.411.64
54 - 6658:2811:326 / 231.467.901.92
66 - 301:09:0310:353 / 261.278.343.53
30 - 601:27:5118:486 / 322.118.923.13
60 - 531:43:4715:565 / 370.9017.673.19
53 - 501:58:0614:195 / 421.3710.442.86
50 - 682:12:5514:496 / 481.698.752.47
68 - 482:30:0317:084 / 521.6810.224.28
48 - 652:45:0915:066 / 581.519.992.52
65 - 803:08:2323:148 / 661.8012.922.90
80 - 583:28:5820:355 / 711.8211.314.12
58 - 703:53:3724:397 / 781.3018.913.52
70 - 674:18:3925:026 / 841.4417.344.17
67 - 454:34:1815:394 / 881.868.443.91
45 - 694:48:0813:506 / 941.887.362.31
69 - 784:59:2111:137 / 1011.338.411.60
78 - 795:23:5124:307 / 1082.0511.953.50
79 - 495:34:2810:374 / 1121.069.982.65
49 - 385:42:3008:023 / 1150.988.182.68
38 - F6:03:5721:270 / 1152.389.02 
 6:03:57 11534.7610.473.16