Протокол результатов (график движения команды). КЛЕПЧА ИГОРЬ / БОРОДУЛИН ЮРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3209:2009:203 / 31.337.033.11
32 - 8030:3021:108 / 112.548.322.65
80 - 7748:1217:427 / 182.138.312.53
77 - 561:07:2019:085 / 231.969.763.83
56 - 691:20:0512:456 / 291.2310.372.12
69 - 461:40:2720:224 / 332.139.565.09
46 - 341:50:3410:073 / 361.218.343.37
34 - 842:03:5313:198 / 441.668.011.66
84 - 572:28:3424:415 / 491.9012.974.94
57 - 832:48:2419:508 / 572.069.612.48
83 - 923:25:0536:419 / 664.318.514.08
92 - 863:57:3432:298 / 742.7511.834.06
86 - 794:20:5023:167 / 812.0711.223.32
79 - 454:45:2124:314 / 852.4310.076.13
45 - 914:58:5213:319 / 942.794.841.50
91 - 875:23:4024:488 / 1022.499.963.10
87 - 855:38:1814:388 / 1101.907.711.83
85 - 485:56:0217:444 / 1142.566.934.43
48 - 446:08:2312:214 / 1181.448.603.09
44 - 686:22:2113:586 / 1241.588.852.33
68 - 786:41:0818:477 / 1311.7310.832.68
78 - 587:17:4236:345 / 1362.2816.027.31
58 - 357:54:0336:213 / 1392.2116.4512.12
35 - 598:09:2315:205 / 1441.3111.703.07
59 - 478:35:1425:514 / 1482.2811.336.46
47 - 428:56:4421:304 / 1521.4914.455.38
42 - 829:12:1415:308 / 1601.3811.271.94
82 - 419:38:2726:134 / 1641.7315.186.55
41 - 7410:03:0024:337 / 1712.629.383.51
74 - 7510:32:5029:507 / 1782.5611.654.26
75 - 6610:58:4525:556 / 1842.5110.344.32
66 - 6311:19:1920:346 / 1901.7511.763.43
63 - 5111:43:1223:535 / 1952.489.614.78
51 - 7112:35:2052:087 / 2022.4820.997.45
71 - 6213:02:2527:056 / 2082.4810.914.51
62 - 8813:25:0122:368 / 2161.6613.642.83
88 - 4914:01:0035:594 / 2202.5314.249.00
49 - 8914:23:0822:088 / 2281.6613.302.77
89 - 7014:59:1736:097 / 2352.6113.845.16
70 - 6115:53:0253:456 / 2411.1945.158.96
61 - 6016:12:0018:586 / 2471.959.703.16
60 - 9016:23:4511:459 / 2563.563.301.31
90 - 8116:49:5126:068 / 2642.819.283.26
81 - 5017:33:0643:155 / 2693.1213.848.65
50 - 5317:55:5222:465 / 2741.8112.564.55
53 - 6518:19:5324:016 / 2802.0511.704.00
65 - 7218:40:3020:377 / 2871.8111.382.95
72 - 6419:10:5630:266 / 2932.0614.815.07
64 - 7319:59:1748:217 / 3002.5518.976.91
73 - 4020:37:4238:254 / 3041.7022.629.60
40 - 5220:55:1117:295 / 3091.4911.763.50
52 - 5521:08:5113:405 / 3141.568.742.73
55 - 5421:38:0029:095 / 3191.9914.655.83
54 - 7621:44:5106:517 / 3261.106.210.98
76 - 3022:11:2026:293 / 3291.4817.848.83
30 - 6722:32:5321:336 / 3351.5513.903.59
67 - 3322:58:0325:103 / 3383.307.638.39
33 - 43 - 31 - F23:35:4037:377 / 3453.839.825.37
 23:35:40 345123.1711.494.10