Протокол результатов (график движения команды). ШВЕДОВ АНДРЕЙ / АБРАМОВА НАТАЛЬЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3107:5407:543 / 30.898.882.63
31 - 4323:3115:374 / 71.888.333.90
43 - 3330:4807:173 / 101.076.822.43
33 - 5845:4214:545 / 152.306.472.98
58 - 781:23:2337:417 / 222.2816.515.38
78 - 681:35:3712:146 / 281.737.052.04
68 - 441:45:1609:394 / 321.586.122.41
44 - 481:56:3511:194 / 361.447.882.83
48 - 852:12:2715:528 / 442.566.201.98
85 - 872:26:3414:078 / 521.907.441.76
87 - 912:44:2817:549 / 612.497.191.99
91 - 452:57:4213:144 / 652.794.733.31
45 - 793:15:5418:127 / 722.437.482.60
79 - 863:47:1831:248 / 802.0715.153.92
86 - 924:09:1321:559 / 892.757.982.44
92 - 834:40:0030:478 / 974.317.153.85
83 - 575:00:0320:035 / 1022.069.724.01
57 - 845:14:1114:088 / 1101.907.421.77
84 - 345:26:5812:473 / 1131.667.694.26
34 - 465:37:5811:004 / 1171.219.072.75
46 - 565:54:4516:475 / 1221.819.283.36
56 - 696:08:1713:326 / 1281.2311.002.26
69 - 327:12:131:03:563 / 1312.5125.5221.31
32 - 777:24:2012:077 / 1381.796.771.73
77 - 807:44:5020:308 / 1462.139.622.56
80 - 558:19:3334:435 / 1513.2310.746.94
55 - 528:31:1611:435 / 1561.567.492.34
52 - 408:47:0515:494 / 1601.4910.643.95
40 - 739:15:0027:557 / 1671.7016.443.99
73 - 649:49:5734:576 / 1732.5513.715.83
64 - 7210:22:1332:167 / 1802.0615.704.61
72 - 6510:45:0522:526 / 1861.8112.623.81
65 - 7411:10:0024:557 / 1932.1811.423.56
74 - 5311:34:0224:025 / 1982.1811.044.81
53 - 5011:47:4013:385 / 2031.817.522.73
50 - 6012:10:0022:206 / 2091.5514.423.72
60 - 8112:52:5642:568 / 2172.8315.185.37
81 - 9013:15:4722:519 / 2262.818.122.54
90 - 6113:40:0124:146 / 2322.2610.714.04
61 - 7014:02:0522:047 / 2391.1918.543.15
70 - 8914:41:5039:458 / 2472.6115.224.97
89 - 4915:16:0034:104 / 2511.6620.538.54
49 - 8815:37:3521:358 / 2592.538.542.70
88 - 6215:54:3517:006 / 2651.6610.262.83
62 - 7116:31:5137:167 / 2722.4815.015.32
71 - 5117:05:2133:305 / 2772.4813.496.70
51 - 6317:13:3408:136 / 2832.483.311.37
63 - 6618:20:371:07:036 / 2891.7538.3311.17
66 - 7518:41:4221:057 / 2962.518.413.01
75 - 8219:08:5527:138 / 3042.6810.173.40
82 - 4219:22:0513:104 / 3081.389.573.29
42 - 5919:37:2215:175 / 3131.4810.333.06
59 - 3520:08:2831:063 / 3161.3123.7310.37
35 - 4720:24:3216:044 / 3201.988.114.02
47 - 4120:47:0522:334 / 3242.1610.435.64
41 - 5421:09:0021:555 / 3291.4615.034.38
54 - 7621:15:5806:587 / 3361.106.321.00
76 - 30 - 67 - F22:44:261:28:289 / 3454.7118.779.83
 22:44:26 345120.4111.333.95