Протокол результатов (график движения команды). ХРАБРЫХ ИВАН / ЭДУАРДОВ АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3109:4409:443 / 30.8910.943.24
31 - 4324:3814:544 / 71.887.943.73
43 - 3332:4408:063 / 101.077.592.70
33 - 5849:4216:585 / 152.307.373.39
58 - 481:33:0043:184 / 192.1020.6110.82
48 - 441:45:2812:284 / 231.448.683.12
44 - 782:03:1117:437 / 302.327.652.53
78 - 682:24:1721:066 / 361.7312.173.52
68 - 852:59:5635:398 / 443.1211.424.46
85 - 873:13:0413:088 / 521.906.921.64
87 - 913:47:0634:029 / 612.4913.673.78
91 - 454:03:1016:044 / 652.795.754.02
45 - 794:35:4432:347 / 722.4313.384.65
79 - 865:10:0934:258 / 802.0716.604.30
86 - 925:42:4632:379 / 892.7511.883.62
92 - 836:28:1745:318 / 974.3110.575.69
83 - 576:56:2828:115 / 1022.0613.665.64
57 - 847:25:4129:138 / 1101.9015.353.65
84 - 347:50:0224:213 / 1131.6614.648.12
34 - 468:05:5815:564 / 1171.2113.143.98
46 - 698:30:5524:576 / 1232.1311.724.16
69 - 569:03:5533:005 / 1281.2326.836.60
56 - 779:34:1830:237 / 1351.9615.504.34
77 - 809:59:0424:468 / 1432.1311.623.10
80 - 7310:42:2543:217 / 1502.5117.296.19
73 - 4011:16:5034:254 / 1541.7020.268.60
40 - 6411:37:2220:326 / 1601.6312.593.42
64 - 7212:07:0529:437 / 1672.0614.464.25
72 - 8112:54:2747:228 / 1752.8016.905.92
81 - 9013:25:4731:209 / 1842.8111.143.48
90 - 6113:54:5829:116 / 1902.2612.904.86
61 - 7014:24:0029:027 / 1971.1924.394.15
70 - 6015:02:0038:006 / 2032.3815.996.33
60 - 5015:30:5128:515 / 2081.5518.625.77
50 - 4916:05:3034:394 / 2122.5413.638.66
49 - 8916:41:2235:528 / 2201.6621.554.48
89 - 8817:39:1857:568 / 2282.4124.087.24
88 - 6218:01:3522:176 / 2341.6613.453.71
62 - 7118:53:3351:587 / 2412.4820.937.42
71 - 5119:54:241:00:515 / 2462.4824.5012.17
51 - 6320:31:5137:276 / 2522.4815.086.24
63 - 6620:54:0022:096 / 2581.7512.663.69
66 - 7521:33:3539:357 / 2652.5115.795.65
75 - 8222:01:3528:008 / 2732.6810.463.50
82 - 4122:23:0521:304 / 2771.7312.455.38
41 - 5422:40:5517:505 / 2821.4612.233.57
54 - 7622:57:2616:317 / 2891.1014.972.36
76 - 3023:23:5126:253 / 2921.4817.798.81
30 - 036:00:0012:36:090 / 2920.000.00 
0 - F23:54:190-5:0-410 / 2920.000.00 
 23:54:19 29299.1914.464.91