Протокол результатов (график движения команды). ШЕМЯТИХИН ДМИТРИЙ / ПАНОВ ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 6719:5919:596 / 61.6811.913.33
67 - 5544:2224:235 / 111.9312.654.88
55 - 541:01:2016:585 / 161.998.533.39
54 - 761:23:3522:157 / 231.1020.173.18
76 - 471:49:1425:394 / 272.4810.366.41
47 - 822:16:1126:578 / 351.8614.463.37
82 - 752:42:0725:567 / 422.689.693.70
75 - 743:10:3928:327 / 492.5611.144.08
74 - 533:29:1218:335 / 542.188.523.71
53 - 663:48:0618:546 / 602.467.693.15
66 - 634:09:2821:226 / 661.7512.223.56
63 - 514:35:4426:165 / 712.4810.575.25
51 - 715:06:2130:377 / 782.4812.334.37
71 - 625:32:3426:136 / 842.4810.564.37
62 - 885:54:0121:278 / 921.6612.942.68
88 - 896:31:4137:408 / 1002.4115.654.71
89 - 496:54:1922:384 / 1041.6613.605.66
49 - 507:19:2525:065 / 1092.549.875.02
50 - 607:50:1430:496 / 1151.5519.895.14
60 - 708:28:1738:037 / 1222.3816.015.44
70 - 619:11:0242:456 / 1281.1935.917.12
61 - 909:37:5426:529 / 1372.2611.882.99
90 - 8110:02:0724:138 / 1452.818.613.03
81 - 7210:34:0031:537 / 1522.8011.384.55
72 - 6510:59:4625:466 / 1581.8114.224.29
65 - 5211:22:4923:035 / 1632.0911.054.61
52 - 6411:45:5623:076 / 1692.509.243.85
64 - 4012:08:5222:564 / 1731.6314.065.73
40 - 7312:40:0531:137 / 1801.7018.384.46
73 - 8013:47:561:07:518 / 1882.5127.058.48
80 - 7714:26:5538:597 / 1952.1318.295.57
77 - 8415:15:4548:508 / 2032.9416.606.10
84 - 5715:47:5532:105 / 2081.9016.906.43
57 - 8316:13:4225:478 / 2162.0612.493.22
83 - 9217:12:0258:209 / 2254.3113.546.48
92 - 8618:02:1150:098 / 2332.7518.266.27
86 - 7918:36:1834:077 / 2402.0716.464.87
79 - 4519:10:5034:324 / 2442.4314.198.63
45 - 9119:45:2334:339 / 2532.7912.363.84
91 - 8720:17:2231:598 / 2612.4912.854.00
87 - 8520:33:0615:448 / 2691.908.291.97
85 - 6821:21:4648:406 / 2753.1215.598.11
68 - 4421:44:3922:534 / 2791.5814.505.72
44 - 4822:02:5518:164 / 2831.4412.724.57
48 - 3322:39:3136:363 / 2862.8412.8912.20
33 - 4322:51:5912:284 / 2901.0711.683.12
43 - 6923:05:5713:586 / 2961.479.522.33
69 - 3123:29:1723:203 / 2991.7913.027.78
31 - 036:00:0012:30:430 / 2990.000.00 
0 - F23:40:230-19:0-370 / 2990.000.00 
 23:40:23 299104.6913.574.75