Протокол результатов (график движения команды). ГАЛКИНА МАРИНА / ХАЛЯПИН АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3212:0512:053 / 31.339.104.03
32 - 8037:5525:508 / 112.5410.163.23
80 - 7758:5320:587 / 182.139.843.00
77 - 341:19:4920:563 / 212.139.836.98
34 - 841:37:1317:248 / 291.6610.462.17
84 - 571:57:3720:245 / 341.9010.724.08
57 - 832:17:4620:098 / 422.069.762.52
83 - 922:59:1041:249 / 514.319.614.60
92 - 863:29:1030:008 / 592.7510.923.75
86 - 794:34:381:05:287 / 662.0731.589.35
79 - 455:00:1625:384 / 702.4310.536.41
45 - 915:21:3821:229 / 792.797.642.37
91 - 875:48:1926:418 / 872.4910.723.34
87 - 856:05:2717:088 / 951.909.022.14
85 - 686:46:2540:586 / 1013.1213.136.83
68 - 787:08:0021:357 / 1081.7312.453.08
78 - 447:25:2217:224 / 1122.327.504.34
44 - 487:39:0313:414 / 1161.449.533.42
48 - 588:12:5333:505 / 1212.1016.116.77
58 - 338:33:4620:533 / 1242.309.086.96
33 - 438:48:0714:214 / 1281.0713.453.59
43 - 699:06:2018:136 / 1341.4712.423.04
69 - 569:30:2024:005 / 1391.2319.524.80
56 - 6711:58:112:27:516 / 1453.5841.2524.64
67 - 5512:21:4323:325 / 1501.9312.214.71
55 - 5212:37:3215:495 / 1551.5610.123.16
52 - 4012:53:4716:154 / 1591.4910.934.06
40 - 6413:12:2018:336 / 1651.6311.373.09
64 - 7213:39:1726:577 / 1722.0613.113.85
72 - 6513:59:4020:236 / 1781.8111.253.40
65 - 7414:30:0130:217 / 1852.1813.914.34
74 - 5314:55:3025:295 / 1902.1811.705.10
53 - 8115:46:0650:368 / 1984.4811.296.33
81 - 9016:16:0529:599 / 2072.8110.663.33
90 - 6116:44:2528:206 / 2132.2612.524.72
61 - 7017:10:4826:237 / 2201.1922.163.77
70 - 6017:35:0024:126 / 2262.3810.184.03
60 - 5018:17:0842:085 / 2311.5527.208.43
50 - 8919:21:261:04:188 / 2393.5718.038.04
89 - 4919:45:0123:354 / 2431.6614.175.90
49 - 6620:41:4056:396 / 2493.0718.469.44
66 - 7521:12:0330:237 / 2562.5112.124.34
75 - 8221:56:2244:198 / 2642.6816.565.54
82 - 4122:22:4126:194 / 2681.7315.246.58
41 - 5422:39:0016:195 / 2731.4611.193.26
54 - 7623:01:4122:417 / 2801.1020.563.24
76 - 3023:26:5525:143 / 2831.4816.998.41
30 - 3123:45:5719:023 / 2861.6911.276.34
31 - F23:58:0812:110 / 2860.8913.70 
 23:58:08 286104.2113.805.03