Протокол результатов (график движения команды). КАРАСЕВ ИГОРЬ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3310:1310:133 / 31.0110.093.41
33 - 6625:2815:156 / 91.2112.582.54
66 - 8834:4509:178 / 170.6813.721.16
88 - 4356:3521:504 / 211.1519.025.46
43 - 941:11:1414:399 / 301.0913.401.63
94 - 351:21:3510:213 / 330.7414.013.45
35 - 541:30:2608:515 / 380.8710.131.77
54 - 461:47:2617:004 / 421.2413.704.25
46 - 642:03:3216:066 / 480.7720.902.68
64 - 752:18:3215:007 / 551.2811.742.14
75 - 372:30:0211:303 / 581.179.853.83
37 - 862:51:2021:188 / 661.5713.592.66
86 - 573:12:1820:585 / 711.1618.114.19
57 - 693:29:2017:026 / 771.1414.932.84
69 - 953:37:0307:439 / 860.987.870.86
95 - 553:53:2016:175 / 911.3312.283.26
55 - 774:09:1915:597 / 981.1014.502.28
77 - 494:24:3115:124 / 1021.1013.853.80
49 - 634:39:0714:366 / 1081.1013.242.43
63 - 835:10:3831:318 / 1161.5620.153.94
83 - 735:57:3046:527 / 1233.3314.086.70
73 - 846:16:4419:148 / 1311.0418.442.40
84 - 676:29:1412:306 / 1371.1510.872.08
67 - 596:54:5125:375 / 1421.7314.775.12
59 - 857:05:4010:498 / 1500.8512.661.35
85 - 387:35:1429:343 / 1532.2213.309.86
38 - F7:47:5412:400 / 1531.0112.52 
 7:47:54 15333.5913.933.06