Протокол результатов (график движения команды). ЛАБУТИН МИХАИЛ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 5423:1223:125 / 52.1011.034.64
54 - 3533:2310:113 / 80.8711.653.39
35 - 9442:2309:009 / 170.7412.181.00
94 - 4358:2416:014 / 211.0914.654.00
43 - 661:23:2625:026 / 271.1222.304.17
66 - 881:32:2809:028 / 350.6813.351.13
88 - 391:49:0016:323 / 381.1913.945.51
39 - 582:01:1112:115 / 431.1510.552.44
58 - 872:13:3612:258 / 511.1111.221.55
87 - 532:29:2015:445 / 561.5510.183.15
53 - 962:53:0023:409 / 651.8212.982.63
96 - 783:08:2115:217 / 721.3511.412.19
78 - 853:31:1822:578 / 801.8112.672.87
85 - 593:44:4013:225 / 850.8515.652.67
59 - 733:53:3608:567 / 920.7911.281.28
73 - 674:10:1316:376 / 981.878.872.77
67 - 844:19:4309:308 / 1061.158.261.19
84 - 934:32:0412:219 / 1151.369.101.37
93 - 744:43:3811:347 / 1220.9412.371.65
74 - 565:24:4541:075 / 1272.0320.258.22
56 - 795:38:0213:177 / 1340.8016.551.90
79 - 656:06:2428:226 / 1401.3521.024.73
65 - 836:24:2017:568 / 1481.2814.052.24
83 - 636:55:0730:476 / 1541.5619.685.13
63 - 777:16:0420:577 / 1611.9510.762.99
77 - 497:26:5110:474 / 1651.109.832.70
49 - F7:53:1226:210 / 1653.158.37 
 7:53:12 16536.7612.872.87