Протокол результатов (график движения команды). ЯКИМОВ АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 5420:3620:365 / 52.109.794.12
54 - 3530:4510:093 / 80.8711.613.38
35 - 9440:2009:359 / 170.7412.971.06
94 - 4358:1017:504 / 211.0916.314.46
43 - 661:10:5812:486 / 271.1211.402.13
66 - 881:17:1106:138 / 350.689.190.78
88 - 581:45:5328:425 / 402.1413.415.74
58 - 871:58:5212:598 / 481.1111.741.62
87 - 532:14:3715:455 / 531.5510.193.15
53 - 962:32:5918:229 / 621.8210.082.04
96 - 782:51:4818:497 / 691.3513.982.69
78 - 853:12:1820:308 / 771.8111.312.56
85 - 593:29:1516:575 / 820.8519.843.39
59 - 673:44:3215:176 / 881.738.812.55
67 - 843:54:1309:418 / 961.158.421.21
84 - 734:10:0315:507 / 1031.0415.182.26
73 - 484:26:5416:514 / 1071.3312.664.21
48 - 934:40:2313:299 / 1161.1411.811.50
93 - 744:57:0516:427 / 1230.9417.862.39
74 - 565:27:0630:015 / 1282.0314.786.00
56 - 795:40:2413:187 / 1350.8016.571.90
79 - 656:01:5821:346 / 1411.3515.983.59
65 - 836:24:2722:298 / 1491.2817.622.81
83 - 636:51:0126:346 / 1551.5616.994.43
63 - 367:13:5222:513 / 1581.0222.317.62
36 - 327:28:1214:203 / 1611.1212.814.78
32 - F7:49:0720:550 / 1612.229.43 
 7:49:07 16135.9513.052.91