Протокол результатов (график движения команды). Сафонов Александр / Дубов Леонид

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 2552:0052:002 / 24.9810.4426.00
25 - 5454:2902:295 / 70.298.610.50
54 - 2657:1402:452 / 90.289.661.38
26 - 551:00:3503:215 / 140.379.160.67
55 - 801:05:2504:508 / 220.608.100.60
80 - 461:10:0604:414 / 260.2519.001.17
46 - 391:12:5802:523 / 290.397.330.96
39 - 581:21:5809:005 / 340.6014.941.80
58 - 501:36:5614:585 / 390.6323.832.99
50 - 671:41:4504:496 / 450.3812.700.80
67 - 721:48:3006:457 / 520.5811.610.96
72 - 832:01:5513:258 / 600.9414.231.68
83 - F3:02:381:00:430 / 607.208.43 
 3:02:38 6017.4910.443.04

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1404:0104:011 / 10.567.124.02
14 - 1710:5206:511 / 20.729.496.85
17 - 4919:3108:394 / 61.038.412.16
49 - 2229:2309:522 / 80.9810.114.93
22 - 3336:2607:033 / 110.937.542.35
33 - 3542:1305:473 / 140.668.801.93
35 - 811:03:0220:498 / 220.5736.422.60
81 - 511:10:0207:005 / 270.6710.401.40
51 - 371:20:0310:013 / 300.5318.753.34
37 - 521:25:0305:005 / 350.3314.931.00
52 - 531:45:4320:405 / 400.6631.254.13
53 - 451:56:3810:554 / 441.368.022.73
45 - 63 - F2:50:1353:356 / 505.3310.058.93
 2:50:13 5014.3511.863.40