Протокол результатов (график движения команды). Лабутин Михаил / Лабутин Денис

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1914:3814:381 / 12.416.0814.63
19 - 4918:3503:574 / 50.449.070.99
49 - 2226:3508:002 / 70.988.204.00
22 - 3234:5708:223 / 101.028.192.79
32 - 3338:0503:083 / 130.476.701.04
33 - 3546:3708:323 / 160.6612.992.84
35 - 431:19:3632:594 / 200.5560.158.25
43 - 811:28:1308:378 / 280.4718.451.08
81 - 511:37:4909:365 / 330.6714.271.92
51 - 371:44:3306:443 / 360.5312.612.24
37 - 521:49:5805:255 / 410.3316.171.08
52 - 441:57:5808:004 / 450.978.232.00
44 - 362:04:1706:193 / 480.5810.852.11
36 - 172:34:5130:341 / 493.219.5230.57
17 - 164:08:581:34:071 / 500.33285.5894.12
16 - 142:43:250-25:0-331 / 510.40-212.38-85.55
14 - 132:45:4902:241 / 520.366.632.40
13 - F2:52:4506:560 / 520.709.97 
 2:52:45 5215.0811.463.32

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 63 - 4543:0643:0610 / 105.338.094.31
45 - 5653:4510:395 / 150.7015.122.13
56 - 731:02:4208:577 / 220.7412.061.28
73 - 551:46:3743:555 / 271.1538.178.78
55 - 801:50:4804:118 / 350.607.010.52
80 - 461:54:0303:154 / 390.2513.180.81
46 - 542:13:3519:325 / 441.3014.993.91
54 - 172:48:2734:521 / 454.098.5234.87
17 - F2:58:4010:130 / 451.278.02 
 2:58:40 4515.4411.573.97