Протокол результатов (график движения команды). Ростовцев Артём / Трощенко Алексей

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 2530:2930:292 / 24.986.1215.24
25 - 5432:5302:245 / 70.298.320.48
54 - 2635:4002:472 / 90.289.781.39
26 - 5537:5002:105 / 140.375.930.43
55 - 8041:0603:168 / 220.605.470.41
80 - 4644:0302:574 / 260.2511.970.74
46 - 3946:0201:593 / 290.395.070.66
39 - 5849:5403:525 / 340.606.420.77
58 - 6757:5007:566 / 400.6512.121.32
67 - 721:03:1105:217 / 470.589.200.76
72 - 661:09:1806:076 / 530.4314.121.02
66 - 291:11:5802:402 / 550.377.201.33
29 - 831:15:3803:408 / 630.428.710.46
83 - 701:20:0904:317 / 700.746.110.65
70 - 901:22:2302:149 / 790.395.720.25
90 - 651:26:1703:546 / 850.646.120.65
65 - 601:31:5905:426 / 910.589.780.95
60 - 921:34:2702:289 / 1000.465.410.27
92 - 401:39:2104:544 / 1040.667.451.23
40 - 681:42:1202:516 / 1100.368.020.48
68 - 471:44:4002:284 / 1140.396.340.62
47 - 501:51:4707:075 / 1191.186.041.42
50 - 302:02:1710:303 / 1220.8811.933.50
30 - 642:04:3802:216 / 1280.337.140.39
64 - 272:10:2805:502 / 1300.4114.342.92
27 - 562:13:3603:085 / 1350.476.720.63
56 - 452:18:1904:434 / 1390.706.701.18
45 - 63 - 322:34:2716:089 / 1482.316.991.79
32 - 172:52:5418:271 / 1492.477.4818.45
17 - F3:00:1407:200 / 1491.275.76 
 3:00:14 14924.447.381.21

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1404:0504:051 / 10.567.244.08
14 - 4916:1812:134 / 51.587.713.05
49 - 1919:3503:171 / 60.447.543.28
19 - 2228:4609:112 / 80.7013.154.59
22 - 3334:0005:143 / 110.935.601.74
33 - 4341:3707:374 / 151.037.421.90
43 - 8147:3405:578 / 230.4712.740.74
81 - 5153:5506:215 / 280.679.441.27
51 - 37 - 521:11:1217:178 / 360.8719.892.16
52 - 531:19:0407:525 / 410.6611.901.57
53 - 181:25:0706:031 / 420.718.486.05
18 - 381:32:5107:443 / 450.3422.722.58
38 - 611:41:3008:396 / 510.6213.991.44
61 - 621:47:5306:236 / 570.3418.551.06
62 - 821:54:1806:258 / 650.5711.190.80
82 - 912:07:5313:359 / 741.1112.221.51
91 - 712:12:3904:467 / 810.489.950.68
71 - 572:20:3507:565 / 861.057.541.59
57 - 732:31:4811:137 / 930.8013.991.60
73 - F3:32:251:00:370 / 936.609.18 
 3:32:25 9320.5510.342.28