Протокол результатов (график движения команды). Николай Лопатин / Гуреев Борис

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 8035:3535:358 / 85.856.084.45
80 - 4637:2301:484 / 120.257.300.45
46 - 3939:4102:183 / 150.395.880.77
39 - 5845:2205:415 / 200.609.441.14
58 - 6751:4106:196 / 260.659.651.05
67 - 721:01:0809:277 / 330.5816.261.35
72 - 661:07:2006:126 / 390.4314.311.03
66 - 291:11:5004:302 / 410.3712.152.25
29 - 831:15:4103:518 / 490.429.140.48
83 - 701:21:4206:017 / 560.748.140.86
70 - 901:24:2002:389 / 650.396.750.29
90 - 651:28:4004:206 / 710.646.800.72
65 - 601:33:5305:136 / 770.588.950.87
60 - 921:36:5102:589 / 860.466.510.33
92 - 401:42:3205:414 / 900.668.641.42
40 - 681:47:2804:566 / 960.3613.890.82
68 - 471:51:0703:394 / 1000.399.390.91
47 - 201:55:0603:592 / 1020.478.451.99
20 - 911:58:4003:349 / 1110.438.330.40
91 - 712:03:5105:117 / 1180.4810.820.74
71 - 482:08:5405:034 / 1220.5010.171.26
48 - 502:17:3308:395 / 1270.899.761.73
50 - 302:28:1410:413 / 1300.8812.133.56
30 - 552:31:1803:045 / 1350.496.280.61
55 - 262:35:1303:552 / 1370.3710.711.96
26 - 542:38:2203:095 / 1420.2811.060.63
54 - F3:16:2738:050 / 1425.187.35 
 3:16:27 14223.728.281.38

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3633:5833:583 / 34.477.6011.32
36 - 2438:0504:072 / 50.4010.372.06
24 - 4444:4606:414 / 90.4714.081.67
44 - 63 - 4555:5811:1210 / 191.249.011.12
45 - 561:02:1006:125 / 240.708.801.24
56 - 271:05:4403:342 / 260.477.651.78
27 - 731:12:3806:547 / 330.788.870.99
73 - 101:17:1504:371 / 340.4410.454.62
10 - 571:24:0206:475 / 390.4913.981.36
57 - 821:30:2306:218 / 470.6310.020.79
82 - 621:36:3706:146 / 530.5710.871.04
62 - 611:41:4905:126 / 590.3415.110.87
61 - 381:50:1108:223 / 620.6213.532.79
38 - 181:54:1604:051 / 630.3412.004.08
18 - 532:00:4106:255 / 680.719.001.28
53 - 522:09:0008:195 / 730.6612.581.66
52 - 372:13:3204:323 / 760.3313.541.51
37 - 512:18:4705:155 / 810.539.831.05
51 - 812:25:2706:408 / 890.679.910.83
81 - 352:30:5005:233 / 920.579.421.79
35 - 172:54:5624:061 / 933.207.5324.10
17 - F3:02:5908:030 / 931.276.32 
 3:02:59 9319.939.181.97