Протокол результатов (график движения команды). Волкова Юлия / Карпов Сергей

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1408:3408:341 / 10.5615.208.57
14 - 1720:3211:581 / 20.7216.5811.97
17 - 1929:1108:391 / 31.187.318.65
19 - 4933:5904:484 / 70.4411.021.20
49 - 2159:1625:172 / 91.1222.6512.64
21 - 231:03:5904:432 / 110.3214.582.36
23 - 341:15:1011:113 / 140.8612.943.73
34 - 411:26:0110:514 / 180.5619.332.71
41 - 431:54:1728:164 / 221.3920.277.07
43 - 352:02:0407:473 / 250.5514.192.59
35 - 322:11:4909:453 / 280.7413.173.25
32 - 332:17:0005:113 / 310.4711.091.73
33 - 222:24:5807:582 / 330.938.523.98
22 - F2:55:2530:270 / 333.099.87 
 2:55:25 3312.9413.555.32

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1408:4208:421 / 10.5615.438.70
14 - 1720:3511:531 / 20.7216.4711.88
17 - 2159:2538:502 / 42.1418.1119.42
21 - 231:04:0704:422 / 60.3214.532.35
23 - 341:15:2911:223 / 90.8613.153.79
34 - 421:37:3122:024 / 130.8625.755.51
42 - 431:54:3317:024 / 171.1215.284.26
43 - 352:02:2307:503 / 200.5514.292.61
35 - 322:12:1009:473 / 230.7413.223.26
32 - 222:25:0712:572 / 251.0212.676.47
22 - F2:55:3630:290 / 253.099.88 
 2:55:36 2511.9814.657.02