Протокол результатов (график движения команды). Качурина Ирина / Рамазанов Александр

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 8033:0533:058 / 85.855.654.14
80 - 4634:4501:404 / 120.256.760.42
46 - 3936:4902:043 / 150.395.280.69
39 - 3040:2103:323 / 180.615.821.18
30 - 5842:3802:175 / 230.317.360.46
58 - 6445:5303:156 / 290.506.560.54
64 - 5052:0206:095 / 340.847.301.23
50 - 6755:4203:406 / 400.389.670.61
67 - 721:06:0110:197 / 470.5817.751.47
72 - 661:12:2006:196 / 530.4314.581.05
66 - 291:15:5703:372 / 550.379.761.81
29 - 831:19:4703:508 / 630.429.100.48
83 - 701:26:2406:377 / 700.748.950.95
70 - 901:28:4802:249 / 790.396.150.27
90 - 651:33:5305:056 / 850.647.980.85
65 - 601:38:0204:096 / 910.587.120.69
60 - 921:41:4903:479 / 1000.468.300.42
92 - 401:47:2005:314 / 1040.668.381.38
40 - 681:50:1802:586 / 1100.368.350.49
68 - 471:53:0902:514 / 1140.397.330.71
47 - 201:57:0403:552 / 1160.478.311.96
20 - 912:00:2103:179 / 1250.437.670.36
91 - 712:04:4104:207 / 1320.489.050.62
71 - 822:11:2706:468 / 1400.689.940.85
82 - 572:16:5405:275 / 1450.638.601.09
57 - 552:30:0113:075 / 1501.777.392.62
55 - F3:21:3451:330 / 1505.788.92 
 3:21:34 15025.387.941.34

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1307:1907:191 / 10.7010.527.32
13 - 1410:0202:431 / 20.367.502.72
14 - 161:42:431:32:411 / 30.40230.0992.68
16 - 1715:290-27:0-141 / 40.33-264.69-87.23
17 - 1923:2207:531 / 51.186.667.88
19 - 4927:1003:484 / 90.448.720.95
49 - 2237:0309:532 / 110.9810.134.94
22 - 3343:2206:193 / 140.936.762.11
33 - 3550:3907:173 / 170.6611.082.43
35 - 431:07:2716:484 / 210.5530.644.20
43 - 811:15:0907:428 / 290.4716.490.96
81 - 241:23:1508:062 / 310.5415.014.05
24 - 511:29:1305:585 / 360.5910.131.19
51 - 371:36:3907:263 / 390.5313.922.48
37 - 521:40:5904:205 / 440.3312.940.87
52 - 531:50:5309:545 / 490.6614.971.98
53 - 281:55:4404:512 / 510.716.782.42
28 - 452:01:3605:524 / 550.698.561.47
45 - 63 - 442:14:4313:0710 / 651.2410.551.31
44 - 362:19:5905:163 / 680.589.051.76
36 - 322:28:4008:413 / 710.939.292.89
32 - F2:58:4230:020 / 713.748.03 
 2:58:42 7117.5510.182.52