Протокол результатов (график движения команды). Богданов Борис / Субботина Светлана

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 2538:3138:312 / 24.987.7319.26
25 - 5441:0102:305 / 70.298.670.50
54 - 2647:0506:042 / 90.2821.313.03
26 - 5550:5303:485 / 140.3710.400.76
55 - 8055:4204:498 / 220.608.070.60
80 - 461:01:1805:364 / 260.2522.711.40
46 - 391:04:2903:113 / 290.398.131.06
39 - 301:11:4507:163 / 320.6111.982.42
30 - 581:15:2603:415 / 370.3111.870.74
58 - 671:36:2120:556 / 430.6531.943.49
67 - 732:02:3226:117 / 501.2421.083.74
73 - F3:06:211:03:490 / 506.609.67 
 3:06:21 5016.5711.253.73

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1405:2005:201 / 10.569.465.33
14 - 1308:5003:301 / 20.369.673.50
13 - 1924:2315:331 / 31.838.4815.55
19 - 4929:3905:164 / 70.4412.091.32
49 - 2243:5914:202 / 90.9814.687.17
22 - 211:02:5018:512 / 110.7824.149.43
21 - 231:08:5006:002 / 130.3218.553.00
23 - 341:24:3615:463 / 160.8618.245.26
34 - 411:37:1112:354 / 200.5622.423.15
41 - 432:00:1623:054 / 241.3916.555.77
43 - 812:10:4410:288 / 320.4722.411.31
81 - 352:23:1212:283 / 350.5721.814.16
35 - 332:33:1310:013 / 380.6615.243.34
33 - 322:37:3504:223 / 410.479.341.46
32 - F3:11:2233:470 / 413.749.04 
 3:11:22 4114.0013.674.67