Протокол результатов (график движения команды). ЛЕВТЕЕВ АНАТОЛИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1706:2106:211 / 10.1835.326.35
17 - 2508:4302:222 / 30.249.971.18
25 - 2911:4202:592 / 50.2810.841.49
29 - 4014:4803:064 / 90.2413.050.78
40 - 3117:1802:303 / 120.2112.180.83
31 - 4919:0501:474 / 160.1511.750.45
49 - 2625:0906:042 / 180.3616.623.03
26 - 1627:1902:101 / 190.2011.062.17
16 - 1529:5102:321 / 200.2311.212.53
15 - 4834:0604:154 / 240.3711.371.06
48 - 2435:2601:202 / 260.1310.550.67
24 - 3336:5901:333 / 290.169.450.52
33 - 4339:1702:184 / 330.1713.200.57
43 - 3440:4301:263 / 360.159.260.48
34 - 2142:0201:192 / 380.159.040.66
21 - 3845:0303:013 / 410.329.391.01
38 - 2347:3902:362 / 430.2411.061.30
23 - 4449:5402:154 / 470.2110.470.56
44 - 1352:3502:411 / 480.328.272.68
13 - 1254:5302:181 / 490.2210.512.30
12 - 1155:4700:541 / 500.127.620.90
11 - 3758:4502:583 / 530.329.280.99
37 - 271:00:2401:392 / 550.1510.930.82
27 - 141:02:0801:441 / 560.218.171.73
14 - 451:03:5501:474 / 600.199.260.45
45 - 391:06:0102:063 / 630.229.470.70
39 - 221:07:3701:362 / 650.1212.810.80
22 - 281:10:0102:242 / 670.2310.531.20
28 - 471:12:5702:564 / 710.1716.770.73
47 - 461:17:5504:584 / 750.2222.201.24
46 - 201:22:1004:152 / 770.2417.562.12
20 - 181:23:5401:441 / 780.1511.741.73
18 - 301:26:1402:203 / 810.278.790.78
30 - F1:29:0002:460 / 810.377.56 
 1:29:00 817.5211.841.10