Протокол результатов (график движения команды). ЗРЕЛИНА АЛЁНА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1607:4707:471 / 10.1649.617.78
16 - 1511:0803:211 / 20.2314.833.35
15 - 2312:2101:132 / 40.177.180.61
23 - 4414:2102:004 / 80.219.300.50
44 - 3816:3702:163 / 110.317.420.76
38 - 2421:3905:022 / 130.4411.412.52
24 - 4823:0501:264 / 170.1311.350.36
48 - 2125:2202:172 / 190.2210.581.14
21 - 3427:3702:153 / 220.1515.450.75
34 - 4329:2701:504 / 260.1511.840.46
43 - 3332:0402:373 / 290.1715.020.87
33 - 4240:3908:354 / 330.3822.572.15
42 - 4142:4502:064 / 370.1811.980.53
41 - 3147:4304:583 / 400.2916.861.66
31 - 4050:4903:064 / 440.2115.100.78
40 - 4953:3402:454 / 480.1914.650.69
49 - 2956:1002:362 / 500.2013.131.30
29 - 2559:4803:382 / 520.2813.201.82
25 - 321:02:3402:463 / 550.2113.160.92
32 - 261:05:5603:222 / 570.2314.621.68
26 - 171:09:1103:151 / 580.2413.733.25
17 - 121:13:1504:041 / 590.3412.104.07
12 - 371:15:5802:433 / 620.2311.870.91
37 - 281:20:3804:402 / 640.2023.422.33
28 - 471:23:4703:094 / 680.1718.010.79
47 - 191:25:1601:291 / 690.1311.721.48
19 - 201:27:3102:152 / 710.1219.101.12
20 - 181:29:3202:011 / 720.1513.662.02
18 - F1:30:4101:090 / 720.129.73 
 1:30:41 726.1714.691.26