Протокол результатов (график движения команды). ПОПОВ ЕГОР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1606:2706:271 / 10.1641.116.45
16 - 1511:0904:421 / 20.2320.804.70
15 - 2312:1501:062 / 40.176.490.55
23 - 4414:1201:574 / 80.219.070.49
44 - 3815:4801:363 / 110.315.240.53
38 - 2118:1002:222 / 130.327.361.18
21 - 3419:2101:113 / 160.158.130.39
34 - 4320:3401:134 / 200.157.860.30
43 - 3322:2701:533 / 230.1710.810.63
33 - 4226:0503:384 / 270.389.550.91
42 - 4127:3801:334 / 310.188.840.39
41 - 3131:0903:313 / 340.2911.941.17
31 - 4033:5602:474 / 380.2113.550.70
40 - 2936:3302:372 / 400.2411.011.31
29 - 4938:1501:424 / 440.208.590.42
49 - 3239:4501:303 / 470.1410.410.50
32 - 2541:3801:532 / 490.218.960.94
25 - 3045:4004:023 / 520.2217.981.34
30 - 1847:4702:071 / 530.277.972.12
18 - 2049:1301:262 / 550.159.710.72
20 - 1950:2801:151 / 560.1210.611.25
19 - 4751:2600:584 / 600.137.640.24
47 - 4653:4002:144 / 640.229.980.56
46 - 2256:5603:162 / 660.2911.351.63
22 - 3958:3201:363 / 690.1212.810.53
39 - 451:00:2101:494 / 730.228.190.45
45 - 361:03:0102:403 / 760.2311.470.89
36 - 351:04:4501:443 / 790.1611.050.58
35 - 141:06:1501:301 / 800.246.211.50
14 - 271:07:4201:272 / 820.216.840.72
27 - 371:09:0601:243 / 850.159.280.47
37 - 281:11:2002:142 / 870.2011.211.12
28 - 121:13:0301:431 / 880.266.581.72
12 - 111:13:5400:511 / 890.127.200.85
11 - F1:14:4400:500 / 890.194.44 
 1:14:44 897.2110.360.84