Протокол результатов (график движения команды). ТЕЛЬБУХ СТЕПАН

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 2421:3621:362 / 20.7031.0110.80
24 - 4823:0201:264 / 60.1311.350.36
48 - 5024:5001:485 / 110.000.000.36
50 - 3333:5109:013 / 140.000.003.01
33 - 4339:0205:114 / 180.1729.741.30
43 - 1851:1312:111 / 191.2110.0512.18
18 - 2053:4602:332 / 210.1517.281.27
20 - 1955:2001:341 / 220.1213.301.57
19 - 461:02:1706:574 / 260.1740.051.74
46 - 471:07:0904:524 / 300.2221.751.22
47 - 281:13:1606:072 / 320.1734.973.06
28 - 391:18:2505:093 / 350.2421.411.72
39 - 221:19:3401:092 / 370.129.210.57
22 - 111:29:4010:061 / 380.4323.6810.10
11 - F1:35:2505:450 / 380.1930.64 
 1:35:25 384.0323.702.51