Протокол результатов (график движения команды). СТРИГИНА НАСТЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 2604:5904:592 / 20.3115.832.49
26 - 3212:0307:043 / 50.2330.702.36
32 - 4918:3406:314 / 90.1445.241.63
49 - 3126:5308:193 / 120.1554.812.77
31 - 4030:3303:404 / 160.2117.860.92
40 - 2937:1506:422 / 180.2428.203.35
29 - 3043:4906:343 / 210.2922.482.19
30 - 2546:5203:032 / 230.2213.601.52
25 - 1850:3503:431 / 240.2415.193.72
18 - 2053:2702:522 / 260.1519.421.43
20 - 1955:2301:561 / 270.1216.411.93
19 - 461:02:4007:174 / 310.1741.971.82
46 - 471:07:0504:254 / 350.2219.741.10
47 - 281:13:1806:132 / 370.1735.543.11
28 - 391:18:2805:103 / 400.2421.481.72
39 - 221:19:3101:032 / 420.128.410.53
22 - 451:23:5404:234 / 460.3213.601.10
45 - 141:26:4002:461 / 470.1914.372.77
14 - 271:32:2705:472 / 490.2127.262.89
27 - 371:34:3302:063 / 520.1513.920.70
37 - 121:37:2202:491 / 530.2312.312.82
12 - 111:38:5001:281 / 540.1212.421.47
11 - F1:40:0601:160 / 540.196.75 
 1:40:06 544.6621.481.85