Протокол результатов (график движения команды). ТИХОНОВ ГЛЕБ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1204:3104:311 / 10.2319.554.52
12 - 1105:2100:501 / 20.127.060.83
11 - 2007:2302:022 / 40.229.381.02
20 - 1908:3201:091 / 50.129.761.15
19 - 4609:5501:234 / 90.177.970.35
46 - 4711:4101:464 / 130.227.900.44
47 - 2813:0101:202 / 150.177.620.67
28 - 2219:0306:022 / 170.2326.473.02
22 - 3920:1301:103 / 200.129.340.39
39 - 4521:4201:294 / 240.226.690.37
45 - 3623:4202:003 / 270.238.600.67
36 - 3525:0601:243 / 300.168.920.47
35 - 1426:2401:181 / 310.245.381.30
14 - 2727:5101:272 / 330.216.840.72
27 - 3730:3602:453 / 360.1518.220.92
37 - 1333:2002:441 / 370.2212.392.73
13 - 2335:3502:152 / 390.2110.801.12
23 - 4437:0701:324 / 430.217.130.38
44 - 3838:3701:303 / 460.314.910.50
38 - 2140:5902:222 / 480.327.361.18
21 - 3442:2501:263 / 510.159.850.48
34 - 2444:2101:562 / 530.1910.060.97
24 - 4845:2501:044 / 570.138.440.27
48 - 1548:3703:121 / 580.378.563.20
15 - 1650:4502:081 / 590.239.442.13
16 - 1752:3301:481 / 600.218.421.80
17 - 2654:3902:062 / 620.248.871.05
26 - 3256:5102:123 / 650.239.560.73
32 - 4959:1902:284 / 690.1417.120.62
49 - 311:00:5801:393 / 720.1510.870.55
31 - 401:02:5701:594 / 760.219.660.50
40 - 291:05:4402:472 / 780.2411.711.39
29 - 251:09:5004:062 / 800.2814.892.05
25 - 301:11:2601:363 / 830.227.130.53
30 - 181:13:1601:501 / 840.276.911.83
18 - F1:14:3101:150 / 840.1210.58 
 1:14:31 847.469.990.89