Протокол результатов (график движения команды). АНДРОНОВА МАРИНА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1707:4907:491 / 10.1843.487.82
17 - 2512:0204:132 / 30.2417.762.11
25 - 3217:3705:353 / 60.2126.561.86
32 - 3127:1409:373 / 90.2341.123.21
31 - 4030:4803:344 / 130.2117.370.89
40 - 2936:1305:252 / 150.2422.802.71
29 - 2641:2905:162 / 170.5010.552.63
26 - 1645:0903:401 / 180.2018.713.67
16 - 1549:0203:531 / 190.2317.193.88
15 - 5053:0304:015 / 240.000.000.80
50 - 2156:4803:452 / 260.000.001.88
21 - 3459:0002:123 / 290.1515.110.73
34 - 431:01:3202:324 / 330.1516.370.63
43 - 331:04:4303:113 / 360.1718.271.06
33 - 241:09:1304:302 / 380.1627.422.25
24 - 481:10:5701:444 / 420.1313.720.43
48 - 381:18:2207:253 / 450.3322.392.47
38 - 441:21:5603:344 / 490.3111.670.89
44 - 231:25:5003:542 / 510.2118.141.95
23 - 131:29:3303:431 / 520.2117.853.72
13 - 121:32:2402:511 / 530.2213.022.85
12 - 371:35:0302:393 / 560.2311.580.88
37 - 451:41:1206:094 / 600.2821.721.54
45 - 281:43:3502:232 / 620.259.471.19
28 - 471:51:0107:264 / 660.1742.501.86
47 - 461:56:1605:154 / 700.2223.471.31
46 - 191:58:2202:061 / 710.1712.102.10
19 - 202:00:0601:442 / 730.1214.710.87
20 - 182:02:2802:221 / 740.1516.042.37
18 - F2:03:4701:190 / 740.1211.14 
 2:03:47 745.9920.671.67