Протокол результатов (график движения команды). НИКИТИН ЛЕОНИД

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1511:2211:221 / 10.2642.9711.37
15 - 2312:3101:092 / 30.176.790.57
23 - 4414:1701:464 / 70.218.220.44
44 - 3816:0201:453 / 100.315.730.58
38 - 2118:3902:372 / 120.328.141.31
21 - 3420:1301:343 / 150.1510.760.52
34 - 4322:0301:504 / 190.1511.840.46
43 - 3324:0902:063 / 220.1712.050.70
33 - 2426:0902:002 / 240.1612.191.00
24 - 4827:2701:184 / 280.1310.290.33
48 - 4233:4606:194 / 320.4115.551.58
42 - 4135:3501:494 / 360.1810.370.45
41 - 3142:5807:233 / 390.2925.072.46
31 - 4045:0802:104 / 430.2110.550.54
40 - 2948:3303:252 / 450.2414.381.71
29 - 4950:2501:524 / 490.209.430.47
49 - 3253:4803:233 / 520.1423.491.13
32 - 2557:4703:592 / 540.2118.951.99
25 - 3059:3901:523 / 570.228.320.62
30 - 181:02:1202:331 / 580.279.602.55
18 - 201:03:5101:392 / 600.1511.180.82
20 - 191:05:1801:271 / 610.1212.311.45
19 - 461:07:0201:444 / 650.179.990.43
46 - 471:09:2702:254 / 690.2210.800.60
47 - 391:14:2204:553 / 720.3215.401.64
39 - 221:15:1300:512 / 740.126.810.42
22 - 281:18:0202:492 / 760.2312.361.41
28 - 111:21:1103:091 / 770.2711.463.15
11 - F1:22:0800:570 / 770.195.06 
 1:22:08 776.2013.251.07