Протокол результатов (график движения команды). САФРОНОВА МАРИЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3405:1105:113 / 30.846.161.73
34 - 3809:3404:233 / 61.203.651.46
38 - 3716:3707:033 / 91.474.792.35
37 - 66 - 5636:1619:3911 / 203.785.201.79
56 - 7754:5118:357 / 271.879.942.65
77 - 441:04:0809:174 / 311.466.342.32
44 - 651:12:5208:446 / 372.034.291.46
65 - 551:22:2209:305 / 421.178.151.90
55 - 821:50:5228:308 / 502.2312.763.56
82 - 602:05:0014:086 / 561.887.522.36
60 - 462:13:5608:564 / 601.316.842.23
46 - 752:28:4514:497 / 671.838.092.12
75 - 542:42:5514:105 / 721.429.952.83
54 - 642:50:1807:236 / 781.096.751.23
64 - 813:14:5124:338 / 861.8013.663.07
81 - 503:24:5410:035 / 911.845.482.01
50 - 703:40:1015:167 / 981.848.302.18
70 - 493:52:4912:394 / 1022.535.013.16
49 - F4:05:3612:470 / 1022.445.25 
 4:05:36 10234.037.222.41