Протокол результатов (график движения команды). ЗИМИНА НАТАЛЬЯ / ЯКОВЛЕВ ИГОРЬ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3504:4804:483 / 31.064.541.60
35 - 3111:2706:393 / 61.026.522.22
31 - 4019:0607:394 / 101.614.751.91
40 - 3226:1007:043 / 131.843.842.36
32 - 3333:0006:503 / 162.053.332.28
33 - 3640:3007:303 / 191.704.422.50
36 - 4248:3408:044 / 231.794.522.02
42 - 631:01:0312:296 / 291.747.182.08
63 - 791:17:0516:027 / 362.297.012.29
79 - 571:33:1316:085 / 412.237.223.23
57 - 491:42:0108:484 / 452.563.442.20
49 - 391:51:4109:403 / 481.675.793.22
39 - 701:58:2106:407 / 551.275.260.95
70 - 582:10:0511:445 / 602.963.972.35
58 - 732:18:3608:317 / 671.675.091.22
73 - 832:32:2713:518 / 752.425.731.73
83 - 532:41:2608:595 / 801.834.911.80
53 - 802:51:1409:488 / 881.845.331.23
80 - 482:58:4707:334 / 921.684.491.89
48 - 693:06:4307:566 / 981.535.181.32
69 - 523:14:1107:285 / 1031.794.181.49
52 - 723:32:5218:417 / 1102.766.782.67
72 - 623:47:3114:396 / 1162.835.182.44
62 - 764:03:3916:087 / 1233.185.082.30
76 - 844:16:3812:598 / 1311.677.751.62
84 - 684:27:2610:486 / 1371.407.731.80
68 - 744:34:3307:077 / 1441.774.031.02
74 - 714:50:2015:477 / 1512.137.412.25
71 - 475:01:0310:434 / 1551.318.182.68
47 - 645:26:4225:396 / 1612.789.234.27
64 - 545:32:4606:045 / 1661.095.541.21
54 - 815:43:2110:358 / 1740.9810.831.32
81 - 505:51:5308:325 / 1791.844.651.71
50 - 756:13:3621:437 / 1862.1610.043.10
75 - 466:23:4310:074 / 1901.835.522.53
46 - 606:29:4105:586 / 1961.314.570.99
60 - 826:44:5515:148 / 2041.888.111.90
82 - 556:55:5811:035 / 2092.234.952.21
55 - 657:01:5005:526 / 2151.175.030.98
65 - 447:07:3605:464 / 2192.032.841.44
44 - 66 - 377:44:4537:099 / 2283.4110.904.13
37 - 347:51:2506:403 / 2310.996.732.22
34 - F7:54:1202:470 / 2310.843.31 
 7:54:12 23180.115.922.05