Протокол результатов (график движения команды). НАГОРНЫЙ ГЕННАДИЙ / ЛАПШИН МИХАИЛ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3411:5111:513 / 30.8414.093.95
34 - 3720:0108:103 / 60.998.242.72
37 - 3529:5509:543 / 91.825.433.30
35 - 4144:1614:214 / 131.549.303.59
41 - 511:03:4219:265 / 181.1217.373.89
51 - 66 - 441:35:1931:3710 / 284.047.833.16
44 - 771:52:0016:417 / 351.4611.402.38
77 - 652:04:4312:436 / 411.438.892.12
65 - 552:14:3109:485 / 461.178.411.96
55 - 822:42:5728:268 / 542.2312.733.55
82 - 603:03:0420:076 / 601.8810.713.35
60 - 463:10:5207:484 / 641.315.971.95
46 - 643:43:1832:266 / 702.1215.285.41
64 - 543:49:4206:245 / 751.095.851.28
54 - 814:19:0929:278 / 830.9830.123.68
81 - 504:42:3123:225 / 881.8412.734.67
50 - 695:07:2424:536 / 942.4010.384.15
69 - 485:18:4211:184 / 981.537.382.83
48 - 525:29:4911:075 / 1032.095.322.22
52 - 805:44:5515:068 / 1112.017.531.89
80 - 585:57:2812:335 / 1161.389.112.51
58 - 396:12:0014:323 / 1191.847.884.84
39 - 706:20:4008:407 / 1261.276.841.24
70 - 336:41:2620:463 / 1291.7212.046.92
33 - 366:52:2210:563 / 1321.706.443.64
36 - 327:00:5408:323 / 1351.475.812.84
32 - 317:09:0708:133 / 1380.998.322.74
31 - F7:25:1316:060 / 1381.4411.16 
 7:25:13 13845.709.743.23