Протокол результатов (график движения команды). АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА / ПЛАТОНОВА АНАСТАСИЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3406:4506:453 / 30.848.022.25
34 - 3715:5109:063 / 60.999.183.03
37 - 5624:0908:185 / 110.948.831.66
56 - 7735:5411:457 / 181.876.281.68
77 - 6557:3521:416 / 241.4315.163.61
65 - 551:09:3612:015 / 291.1710.312.40
55 - 821:30:0120:258 / 372.239.142.55
82 - 601:53:0423:036 / 431.8812.273.84
60 - 462:04:5311:494 / 471.319.052.95
46 - 752:22:0417:117 / 541.839.382.45
75 - 812:41:4919:458 / 621.9610.072.47
81 - 542:57:4115:525 / 670.9816.233.17
54 - 643:06:3908:586 / 731.098.201.49
64 - 693:41:5335:146 / 793.1911.045.87
69 - 484:04:4122:484 / 831.5314.905.70
48 - 804:25:1920:388 / 911.6812.282.58
80 - 584:46:2921:105 / 961.3815.374.23
58 - 735:11:1524:467 / 1031.6714.813.54
73 - 495:38:2127:064 / 1072.6210.336.78
49 - 395:59:3121:103 / 1101.6712.677.06
39 - 706:19:0919:387 / 1171.2715.492.80
70 - 336:53:1134:023 / 1201.7219.7311.34
33 - 367:10:5017:393 / 1231.7010.405.88
36 - 327:25:4614:563 / 1261.4710.164.98
32 - 317:39:5314:073 / 1290.9914.294.71
31 - 357:51:4511:523 / 1321.0211.633.96
35 - F8:00:2308:380 / 1321.068.16 
 8:00:23 13241.4911.583.64