Протокол результатов (график движения команды). САПУНОВА НАДЕЖДА / СОКОЛОВ ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3405:2705:273 / 30.846.481.82
34 - 3711:5806:313 / 60.996.582.17
37 - 3818:4706:493 / 91.474.642.27
38 - 4527:5809:114 / 131.665.552.30
45 - 5637:3009:325 / 181.735.511.91
56 - 7746:1208:427 / 251.874.651.24
77 - 6156:5410:426 / 311.507.141.78
61 - 551:08:4011:465 / 362.175.432.35
55 - 651:16:1507:356 / 421.176.501.26
65 - 441:22:1606:014 / 462.032.961.50
44 - 66 - 411:49:1126:5510 / 563.537.622.69
41 - 511:54:5605:455 / 611.125.141.15
51 - 432:11:4116:454 / 651.918.774.19
43 - 592:29:1017:295 / 702.367.413.50
59 - 782:41:4612:367 / 771.418.911.80
78 - 853:03:1021:248 / 852.0710.332.67
85 - 673:22:0318:536 / 912.447.733.15
67 - 903:33:0411:019 / 1002.105.261.22
90 - 634:00:4027:366 / 1061.3919.914.60
63 - 424:13:3212:524 / 1101.747.403.22
42 - 794:21:1707:457 / 1171.465.321.11
79 - 574:36:5215:355 / 1222.236.973.12
57 - 734:47:0110:097 / 1291.855.481.45
73 - 584:58:3611:355 / 1341.676.922.32
58 - 835:19:4721:118 / 1422.887.362.65
83 - 535:34:0614:195 / 1471.837.822.86
53 - 726:06:3232:267 / 1542.1015.484.63
72 - 806:23:5417:228 / 1623.045.722.17
80 - 486:32:2208:284 / 1661.685.042.12
48 - 526:41:3509:135 / 1712.094.411.84
52 - 696:49:1007:356 / 1771.794.241.26
69 - 506:59:4410:345 / 1822.404.412.11
50 - 707:13:2413:407 / 1891.847.431.95
70 - 357:42:0528:413 / 1923.767.649.56
35 - 317:49:3707:323 / 1951.027.382.51
31 - F7:55:1205:350 / 1951.443.87 
 7:55:12 19568.566.932.44