Протокол результатов (график движения команды). ХАЛЯПИН АЛЕКСАНДР / ЯКИМОВ АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3504:5604:563 / 31.064.661.64
35 - 3111:1106:153 / 61.026.132.08
31 - 4119:3508:244 / 101.764.782.10
41 - 5124:4105:065 / 151.124.561.02
51 - 5933:3808:575 / 202.853.141.79
59 - 7848:0014:227 / 271.4110.152.05
78 - 851:01:4013:408 / 352.076.601.71
85 - 671:10:0108:216 / 412.443.421.39
67 - 901:20:4910:489 / 502.105.151.20
90 - 791:38:0117:127 / 573.055.632.46
79 - 421:44:4106:404 / 611.464.581.67
42 - 571:53:5009:095 / 661.655.541.83
57 - 732:00:2606:367 / 731.853.560.94
73 - 832:13:3913:138 / 812.425.471.65
83 - 532:28:1714:385 / 861.837.992.93
53 - 722:37:4209:257 / 932.104.491.35
72 - 622:57:3519:536 / 992.837.033.31
62 - 763:12:3615:017 / 1063.184.722.15
76 - 843:23:2410:488 / 1141.676.451.35
84 - 683:35:1111:476 / 1201.408.431.96
68 - 743:43:0507:547 / 1271.774.471.13
74 - 713:53:3610:317 / 1342.134.941.50
71 - 694:02:5709:216 / 1401.835.101.56
69 - 524:12:2409:275 / 1451.795.291.89
52 - 804:22:0609:428 / 1532.014.831.21
80 - 584:29:4607:405 / 1581.385.571.53
58 - 394:37:2507:393 / 1611.844.152.55
39 - 704:42:3605:117 / 1681.274.090.74
70 - 504:53:0310:275 / 1731.845.682.09
50 - 815:01:2108:188 / 1811.844.521.04
81 - 545:10:2209:015 / 1860.989.221.80
54 - 645:15:2205:006 / 1921.094.570.83
64 - 755:37:1321:517 / 1992.309.503.12
75 - 465:46:5909:464 / 2031.835.332.44
46 - 605:54:1607:176 / 2091.315.581.21
60 - 826:06:0411:488 / 2171.886.281.48
82 - 556:15:1309:095 / 2222.234.101.83
55 - 656:24:4709:346 / 2281.178.201.59
65 - 776:31:1906:327 / 2351.434.570.93
77 - 446:39:1007:514 / 2391.465.361.96
44 - 66 - 376:58:0118:519 / 2483.415.532.09
37 - 567:05:0707:065 / 2530.947.551.42
56 - 617:16:0010:536 / 2592.204.951.81
61 - 457:25:5109:514 / 2632.234.412.46
45 - 387:34:3808:473 / 2661.665.312.93
38 - 337:39:3404:563 / 2691.433.441.64
33 - 367:46:1706:433 / 2721.703.962.24
36 - 327:52:4206:253 / 2751.474.372.14
32 - F7:58:2305:410 / 2751.433.96 
 7:58:23 27589.105.371.74