Протокол результатов (график движения команды). ГЛАДИЛИН ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3402:4802:483 / 30.843.330.93
34 - 3706:1303:253 / 60.993.451.14
37 - 3810:0203:493 / 91.472.601.27
38 - 3313:0102:593 / 121.432.080.99
33 - 4919:0306:024 / 161.454.151.51
49 - 7026:1007:077 / 232.532.821.02
70 - 3930:5804:483 / 261.273.791.60
39 - 5739:4608:485 / 313.712.371.76
57 - 7347:1107:257 / 381.854.001.06
73 - 5852:2105:105 / 431.673.091.03
58 - 8058:2806:078 / 511.384.440.76
80 - 481:03:4205:144 / 551.683.111.31
48 - 691:08:4805:066 / 611.533.330.85
69 - 521:14:0605:185 / 661.792.971.06
52 - 531:25:1411:085 / 713.053.652.23
53 - 831:33:4008:268 / 791.834.611.05
83 - 721:44:0210:227 / 863.233.211.48
72 - 621:54:0510:036 / 922.833.551.68
62 - 762:07:4513:407 / 993.184.301.95
76 - 842:16:5709:128 / 1071.675.491.15
84 - 682:23:3106:346 / 1131.404.701.09
68 - 742:32:2308:527 / 1201.775.021.27
74 - 712:40:0407:417 / 1272.133.611.10
71 - 472:46:2906:254 / 1311.314.901.60
47 - 643:03:3017:016 / 1372.786.122.84
64 - 543:08:5105:215 / 1421.094.891.07
54 - 813:27:0318:128 / 1500.9818.622.27
81 - 503:34:2607:235 / 1551.844.021.48
50 - 753:44:4810:227 / 1622.164.791.48
75 - 463:55:5611:084 / 1661.836.082.78
46 - 604:00:3904:436 / 1721.313.610.79
60 - 824:13:1112:328 / 1801.886.671.57
82 - 554:21:3308:225 / 1852.233.751.67
55 - 614:27:0005:276 / 1912.172.520.91
61 - 454:35:1308:134 / 1952.233.682.05
45 - 564:39:5804:455 / 2001.732.750.95
56 - 774:49:4309:457 / 2071.875.211.39
77 - 654:55:3805:556 / 2131.434.140.99
65 - 445:01:4506:074 / 2172.033.011.53
44 - 66 - 515:21:5220:0711 / 2284.044.981.83
51 - 595:31:4609:545 / 2332.853.471.98
59 - 785:50:0818:227 / 2401.4112.982.62
78 - 856:00:4510:378 / 2482.075.131.33
85 - 676:07:1306:286 / 2542.442.651.08
67 - 906:15:2008:079 / 2632.103.870.90
90 - 436:22:5307:334 / 2672.283.321.89
43 - 416:41:3218:394 / 2711.7910.454.66
41 - 406:52:5411:224 / 2752.504.542.84
40 - 637:05:4712:536 / 2811.637.912.15
63 - 797:13:4708:007 / 2882.293.501.14
79 - 427:26:0612:194 / 2921.468.463.08
42 - 367:31:3605:303 / 2951.793.081.83
36 - 327:37:0305:273 / 2981.473.711.82
32 - 317:43:0506:023 / 3010.996.112.01
31 - 357:48:1305:083 / 3041.025.031.71
35 - F7:52:3604:230 / 3041.064.14 
 7:52:36 304106.734.431.55