Протокол результатов (график движения команды). СТЕПАНОВ АНДРЕЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3505:0005:003 / 31.064.731.67
35 - 3114:2409:243 / 61.029.213.13
31 - 4124:0209:384 / 101.765.482.41
41 - 5128:0504:035 / 151.123.620.81
51 - 4340:2512:204 / 191.916.463.08
43 - 7848:0307:387 / 262.103.641.09
78 - 9058:1410:119 / 352.254.531.13
90 - 671:07:1409:006 / 412.104.291.50
67 - 851:16:3009:168 / 492.443.791.16
85 - 591:30:2013:505 / 542.625.272.77
59 - 441:54:2824:084 / 586.543.696.03
44 - 772:05:2710:597 / 651.467.511.57
77 - 652:13:1907:526 / 711.435.501.31
65 - 552:19:0505:465 / 761.174.951.15
55 - 612:27:3508:306 / 822.173.921.42
61 - 562:39:0411:295 / 872.205.222.30
56 - 452:46:1907:154 / 911.734.191.81
45 - 502:56:3410:155 / 961.526.732.05
50 - 813:07:3611:028 / 1041.846.011.38
81 - 543:16:3108:555 / 1090.989.121.78
54 - 643:25:4409:136 / 1151.098.421.54
64 - 753:46:3620:527 / 1222.309.072.98
75 - 463:55:5109:154 / 1261.835.052.31
46 - 824:04:4708:568 / 1342.164.141.12
82 - 604:16:0011:136 / 1401.885.971.87
60 - 844:49:3733:378 / 1488.274.064.20
84 - 765:01:0311:267 / 1551.676.831.63
76 - 685:18:5117:486 / 1612.337.642.97
68 - 475:29:0610:154 / 1652.104.882.56
47 - 715:43:5714:517 / 1721.3111.332.12
71 - 745:53:4709:507 / 1792.134.621.40
74 - 626:09:3215:456 / 1851.838.612.62
62 - 726:22:2912:577 / 1922.834.581.85
72 - 536:38:4316:145 / 1972.107.753.25
53 - 836:50:0411:218 / 2051.836.201.42
83 - 737:02:0011:567 / 2122.424.941.70
73 - 587:09:4207:425 / 2171.674.601.54
58 - 807:17:1107:298 / 2251.385.430.94
80 - 487:25:4908:384 / 2291.685.142.16
48 - 707:38:4412:557 / 2361.936.681.85
70 - 337:52:2413:403 / 2391.727.924.56
33 - F8:00:0007:360 / 2391.325.74 
 8:00:00 23987.205.502.01