Протокол результатов (график движения команды). ТОНИС АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3403:4403:443 / 30.844.441.24
34 - 3709:0105:173 / 60.995.331.76
37 - 5618:4109:405 / 110.9410.291.93
56 - 7726:3207:517 / 181.874.201.12
77 - 6134:0207:306 / 241.505.001.25
61 - 4543:4109:394 / 282.234.332.41
45 - 3852:1308:323 / 311.665.152.84
38 - 701:03:2711:147 / 381.557.261.60
70 - 391:09:0905:423 / 411.274.501.90
39 - 581:17:0807:595 / 461.844.331.60
58 - 731:31:2114:137 / 531.678.502.03
73 - 831:46:2715:068 / 612.426.251.89
83 - 531:57:4711:205 / 661.836.192.27
53 - 722:05:4007:537 / 732.103.761.13
72 - 622:18:1712:376 / 792.834.462.10
62 - 762:32:5514:387 / 863.184.602.09
76 - 842:43:5410:598 / 941.676.561.37
84 - 682:53:0209:086 / 1001.406.541.52
68 - 473:04:1111:094 / 1042.105.312.79
47 - 713:10:0005:497 / 1111.314.440.83
71 - 743:21:4511:457 / 1182.135.521.68
74 - 523:33:0711:225 / 1232.873.972.27
52 - 803:42:5409:478 / 1312.014.881.22
80 - 483:49:1106:174 / 1351.683.741.57
48 - 693:57:3008:196 / 1411.535.431.39
69 - 504:06:5409:245 / 1462.403.921.88
50 - 814:18:1611:228 / 1541.846.191.42
81 - 544:27:5009:345 / 1590.989.791.91
54 - 644:33:5206:026 / 1651.095.511.01
64 - 754:45:1811:267 / 1722.304.971.63
75 - 464:52:0606:484 / 1761.833.711.70
46 - 604:58:2206:166 / 1821.314.801.04
60 - 825:08:3810:168 / 1901.885.471.28
82 - 555:20:0711:295 / 1952.235.142.30
55 - 655:26:3806:316 / 2011.175.591.09
65 - 445:32:3405:564 / 2052.032.921.48
44 - 66 - 515:56:3123:5711 / 2164.045.932.18
51 - 416:03:3807:074 / 2201.126.361.78
41 - 356:15:4312:053 / 2231.547.834.03
35 - 316:22:3506:523 / 2261.026.732.29
31 - 326:25:4403:093 / 2290.993.191.05
32 - 406:34:5809:144 / 2331.845.012.31
40 - 636:52:1217:146 / 2391.6310.582.87
63 - 797:00:5108:397 / 2462.293.781.24
79 - 427:11:3910:484 / 2501.467.422.70
42 - 577:21:0809:295 / 2551.655.741.90
57 - 497:29:4708:394 / 2592.563.382.16
49 - 367:38:3008:433 / 2620.959.202.91
36 - 337:44:4306:133 / 2651.703.662.07
33 - F7:49:4905:060 / 2651.323.85 
 7:49:49 26588.565.311.77