Протокол результатов (график движения команды). ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3404:1904:193 / 30.845.131.44
34 - 3808:4404:253 / 61.203.681.47
38 - 4519:3010:464 / 101.666.502.69
45 - 5625:4206:125 / 151.733.581.24
56 - 7732:2606:447 / 221.873.600.96
77 - 6139:3607:106 / 281.504.781.19
61 - 6552:0912:336 / 342.375.292.09
65 - 5558:4106:325 / 391.175.601.31
55 - 821:16:3817:578 / 472.238.042.24
82 - 601:26:2109:436 / 531.885.171.62
60 - 461:34:0607:454 / 571.315.931.94
46 - 751:42:4108:357 / 641.834.681.23
75 - 541:52:5110:105 / 691.427.142.03
54 - 641:57:0804:176 / 751.093.910.71
64 - 812:11:0113:538 / 831.807.721.74
81 - 502:19:5208:515 / 881.844.821.77
50 - 692:26:5006:586 / 942.402.901.16
69 - 522:34:0007:105 / 991.794.011.43
52 - 712:43:2009:207 / 1062.264.121.33
71 - 472:48:5105:314 / 1101.314.211.38
47 - 683:00:0511:146 / 1162.105.351.87
68 - 843:11:2211:178 / 1241.408.071.41
84 - 763:23:0311:417 / 1311.676.981.67
76 - 743:35:2512:227 / 1382.914.241.77
74 - 623:44:1408:496 / 1441.834.821.47
62 - 723:54:0409:507 / 1512.833.481.40
72 - 834:25:1431:108 / 1593.239.663.90
83 - 534:36:0510:515 / 1641.835.932.17
53 - 804:44:3708:328 / 1721.844.641.07
80 - 484:53:2808:514 / 1761.685.272.21
48 - 705:06:3113:037 / 1831.936.751.86
70 - 395:13:2006:493 / 1861.275.382.27
39 - 585:22:0608:465 / 1911.844.751.75
58 - 735:32:1910:137 / 1981.676.111.46
73 - 575:39:5207:335 / 2031.854.081.51
57 - 795:59:1719:257 / 2102.238.692.77
79 - 426:09:2110:044 / 2141.466.912.52
42 - 636:18:0708:466 / 2201.745.041.46
63 - 406:27:5009:434 / 2241.635.962.43
40 - 326:39:3911:493 / 2271.846.423.94
32 - 366:45:5806:193 / 2301.474.302.11
36 - 336:52:2906:313 / 2331.703.842.17
33 - 357:03:2310:543 / 2362.384.583.63
35 - 317:13:1409:513 / 2391.029.663.28
31 - 417:26:5913:454 / 2431.767.823.44
41 - 517:32:5505:565 / 2481.125.301.19
51 - 66 - 377:47:5114:569 / 2574.433.371.66
37 - F7:55:4807:570 / 2571.824.36 
 7:55:48 25787.985.411.85